Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
1051 | 871030400320 | ИП Батыр |
1052 | 181040009407 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Lean Solutions" |
1053 | 201040016248 | ТОО "DARA SOLUTIONS" |
1054 | 720610301530 | ИП "EASY TRADING" ("ИЗИ ТРЕЙДИНГ") Аугамбаев С.А. |
1055 | 140540015846 | ТОО "Бурненская молочная компания" |
1056 | 191140018917 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Millennials" |
1057 | 190940024224 | Товарищество с ограниченной ответственностью "QazProduct" |
1058 | 580101409573 | ИП "Габдуллина С.К " |
1059 | 890607350753 | ИП "Абишев М.М." Универсальное швейное производство "Айзере" |
1060 | 010140004047 | ТОО "Азиякотломаш" |
1061 | 231240006194 | ТОО "ГарантЛюксСтрой" |
1062 | 061040000354 | Товарищество с ограниченной ответственностью Компания "Финист" |
1063 | 101240001761 | ТОО "Тараз VIP сервис" |
1064 | 150740015111 | ТОО «САРЫАРҚА НАН ҚАРАҒАНДЫ» |
1065 | 130540005113 | Товарищество с ограниченной ответственностью «СпецТреидТМ» |
1066 | 960103000298 | ИП "KERUEN" |
1067 | 181240021631 | Общественное объединение "Общество инвалидов "Мөлдір Бастау" |
1068 | 191240011517 | ТОО "КаспиМунайКапитал" |
1069 | 880122402187 | ИП «LUNARA ILHAM GYZY» |
1070 | 220240028428 | Общество инвалидов Сузакского района "JANA SERPIN" |
1071 | 140340005702 | ТОО «A.V. Group» |
1072 | 180940020705 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АЗИЯ-СМ" |
1073 | 981240002286 | ТОО "БО-НА" |
1074 | 211140027586 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZLedPro" |
1075 | 180240027569 | ТОО «AKIN COMPANY» |
1076 | 151240002957 | ТОО "WEC Trade" |
1077 | 160540000485 | ТОО «RS Solutions» |
1078 | 140440000894 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Завод Автотехнологий" |
1079 | 160240031236 | ТОО «ASTEX-telecom» |
1080 | 080340020950 | Товарищество с ограниченной ответственностью "МедСтар Астана" |
1081 | 221040009794 | ТОО "Павлодарский химический завод" |
1082 | 180540024367 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TRUCK CENTER" |
1083 | 070940000619 | ТОО "Павлодарский трубопрокатный завод" |
1084 | 240240028749 | Общественное объединение «Организация инвалидов "Тауекел Атырау» |
1085 | 640906402133 | ИП "Костянкина Н.В." |
1086 | 990940002766 | ТОО "Швейный салон "Веста" |
1087 | 010840005165 | ТОО "Диалог-Софт" |
1088 | 230840002814 | ТОО "TECHNO PARTNERS" |
1089 | 180540036856 | ТОО "NTS Design" |
1090 | 240440030064 | Казахстанский изоляторный завод |
1091 | 030940003527 | ТОО «Текели ГМЗ» |
1092 | 151040011700 | ТОО "Maker (Мэйкер)" |
1093 | 020140007102 | ТОО «ВИКА Казахстан» |
1094 | 091240018962 | ТОО «КазСтрой Альянс» |
1095 | 140440011433 | ТОО "Industrial Asia" |
1096 | 141240006729 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Pipe Plast KZ" (Пайп Пласт КЗ) |
1097 | 160340005845 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Business Partner Group" |
1098 | 000340006356 | ТОО "KAZYNA-SR" |
1099 | 040740000319 | ТОО "Паритет-2004" |
1100 | 990840000449 | ТОО "ЗМО" |
Всего: 1765