Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
1151 | 140440021222 | ТОО «KAZPROTECT» (КАЗПРОТЕКТ) |
1152 | 940440000405 | АО Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика |
1153 | 870809302212 | ИП «SuperChem» |
1154 | 971240002274 | Учреждение "Шымкентское учебно-производственное предприятие общественного объединения "Казахстанское общество глухих" |
1155 | 130240013272 | ТОО «KazTrub-Industries» LLP |
1156 | 210940023986 | Общественное объединение "Общество инвалидов "Қамқор және Company" |
1157 | 910220401675 | ИП «ASSYLYM» |
1158 | 070740003913 | ТОО "СтальЦинк" |
1159 | 150940022449 | Общественное объединение "Общество инвалидов "CAPABLE GROUP" |
1160 | 150140024189 | ТОО "Borte engineering" |
1161 | 090440006613 | ТОО «Едиль-Орал.kz» |
1162 | 210240024949 | ТОО «КазТрубЗаводCH» |
1163 | 220440022248 | ТОО «Майами Solar» |
1164 | 160340011815 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СИЛА ВОЛИ - КҮШ ЖІГЕР" |
1165 | 161240004221 | ТОО «Eira Med» («Эйра Мед») |
1166 | 940740001325 | ТОО "Экибастузское учебно-производственное предприятие "Казахского общества слепых" |
1167 | 080740017519 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан |
1168 | 200840007463 | ТОО «High Services» |
1169 | 101140008705 | ТОО "Әулие-Ата Феникс" |
1170 | 190240014559 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Энфорс" |
1171 | 730818300099 | ИП Рекламное Агентство «ЭТАЛОН» |
1172 | 060540011003 | ТОО «NAZAR GLOBAL TRADE» |
1173 | 960940003729 | Общественное объединение Общество инвалидов Al-Intisar Group |
1174 | 930740000395 | ТОО «Жылы» |
1175 | 921040000727 | Акционерное общество "КЕЛЕТ" |
1176 | 160440026871 | Товарищество с ограниченной ответственностью "International Sourcing" |
1177 | 010740006917 | ТОО «НИЦ «ФОРС» |
1178 | 150240008272 | MITWORK |
1179 | 231040015493 | ТОО «AR&GOLD» |
1180 | 050640009380 | ТОО «НЕФТЕХИМСЕРВИС» |
1181 | 071240001872 | ТОО Marschall |
1182 | 200840014832 | ТОО «Аврора 17» |
1183 | 880131300847 | ИП "БухУчет и IT сервис" |
1184 | 990740001939 | ТОО "Алматинское Учебно- производственное предприятие №2 ОО "Казахское общество слепых" |
1185 | 171140032156 | ТОО «Asia Global Technology» |
1186 | 021240005475 | ТОО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ТУРБОМАШ" |
1187 | 100341002429 | Филиал Акционерного общества АКГЮН (Компьютерное программирование и коммерческая фирма) в РК |
1188 | 171040015425 | Товарищество с ограниченной ответственностью "CREATIEF" |
1189 | 140340019633 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение МедиДез" |
1190 | 200340011999 | ТОО «Qostanaistroy» |
1191 | 090240005737 | ТОО "Алматинские краски" |
1192 | 220740030389 | ТОО «Научно-Производственная Компания «АЛМАЗ»» |
1193 | 171240023864 | ТОО "Казахстанская мануфактура ткани" |
1194 | 200240028958 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Lefai» |
1195 | 120640009881 | ТОО «Corrocoat Caspian» Коррокоут Каспиан» |
1196 | 210640036818 | Товарищество с ограниченной ответственностью "G-SAAA" |
1197 | 220940044732 | Товарищество с ограниченной ответственностью «IDS Metra Robotics» |
1198 | 081240016614 | ТОО «Каспий Плюс» |
1199 | 990440008122 | Товарищество с ограниченной ответственностью «NAURYZ INVEST» |
1200 | 190540001865 | ТОО "Бизнес Парк Навигатор" |
Всего: 1745