Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
| № п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
|---|---|---|
| 1151 | 201040004571 | ТОО "BNK Group Ltd" |
| 1152 | 960940003729 | Общественное объединение "Общество инвалидов "Al-Intisar" Group |
| 1153 | 671207400365 | ИП (индивидуальный предприниматель) ШЕСТАКОВА ИРИНА ИВАНОВНА |
| 1154 | 180440024680 | ТОО "WSE" |
| 1155 | 880326302665 | ИП Елеусинов Б.Б. |
| 1156 | 230340030267 | ТОО "OPEN group KZ" |
| 1157 | 190740016956 | Общественное объединение инвалидов "ArtNur" |
| 1158 | 810203402759 | Индивидуальный предприниматель "Мырзасалиева" |
| 1159 | 860102401611 | Индивидуальный предприниматель "Айида Арынова" |
| 1160 | 050440000756 | ТОО "НӘТИЖЕ" СҮТ ФАБРИКАСЫ" |
| 1161 | 051140005015 | ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс" |
| 1162 | 980840003194 | ТОО МИЛХ |
| 1163 | 210240001266 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ALMATY KAGAZY" |
| 1164 | 170440010084 | ТОО «BG Engineering» |
| 1165 | 160540018488 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BS GROUP world" |
| 1166 | 020940002804 | ТОО "Өнерпаз" |
| 1167 | 200140031193 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Виктори-Технолоджи" |
| 1168 | 160240026577 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КДС-АЗИЯ" |
| 1169 | 160440024111 | ТОО «BIZDIN FORMA» |
| 1170 | 050840005583 | ТОО "НУР-СТРОЙ ЛТД" |
| 1171 | 170240005645 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Smartplane" |
| 1172 | 140940027666 | ТОО «Самрук Коргалжын» |
| 1173 | 230940002312 | ТОО «RD-CONTROL» |
| 1174 | 190540015052 | ТОО "ARNNA MINERALS" |
| 1175 | 931240000141 | АО"Мунаймаш" |
| 1176 | 991140003778 | ТОО «Восток Он-Лайн» |
| 1177 | 160840027983 | ТОО «HeRo Study KZ » (Хироу Стади КЗ) |
| 1178 | 190940020975 | ОО "ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ «САМҰРЫҚ-ИНВЕСТ» |
| 1179 | 150740001357 | ТОО "Webkassa Development" |
| 1180 | 180140005386 | ТОО "ART NT" |
| 1181 | 990711400145 | Индивидуальный предприниматель "Rich" |
| 1182 | 080940019037 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Средазэнергомонтаж Павлодар" |
| 1183 | 020840001056 | ТОО "КазПрофБезопасность" |
| 1184 | 170440018644 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Codo" |
| 1185 | 161040027104 | Товарищество с ограниченной ответственностью "LEGA Print" |
| 1186 | 100340014308 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ART-PERFETTO" |
| 1187 | 160940026215 | Общественное объединение "Общество лиц с инвалидностью "Кедергісіз KZ" |
| 1188 | 050440013034 | ТОО "БУКА" |
| 1189 | 130840005789 | ТОО "НПО Манометр" |
| 1190 | 070640010665 | ТОО Mediana Services Limited |
| 1191 | 200540015225 | Общественное объединение «Общество инвалидов «SIMUL Development» |
| 1192 | 210440000453 | ТОО "Антиплагиат.Казахстан" |
| 1193 | 890710451679 | ИП Сарсенгалиева Индира Хайруллиевна |
| 1194 | 221140010078 | ТОО «Qazaq Defence» |
| 1195 | 020240001276 | Товарищество с ограниченной ответственностью « АЯН м. » |
| 1196 | 850329350923 | ИП Аубакиров |
| 1197 | 201040003977 | ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ "BESBULAK" |
| 1198 | 740510401526 | ИП "САЛТАНАТ" |
| 1199 | 141040020956 | ТОО "SARI Suppliers" |
| 1200 | 010940003672 | ТОО «ТК Метакон» |
Всего: 1889
