Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
1001 | 160340011815 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СИЛА ВОЛИ - КҮШ ЖІГЕР" |
1002 | 161240004221 | ТОО «Eira Med» («Эйра Мед») |
1003 | 940740001325 | ТОО "Экибастузское учебно-производственное предприятие "Казахского общества слепых" |
1004 | 080740017519 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан |
1005 | 200840007463 | ТОО «High Services» |
1006 | 101140008705 | ТОО "Әулие-Ата Феникс" |
1007 | 190240014559 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Энфорс" |
1008 | 730818300099 | ИП Рекламное Агентство «ЭТАЛОН» |
1009 | 960940003729 | Общественное объединение Общество инвалидов Al-Intisar Group |
1010 | 930740000395 | ТОО «Жылы» |
1011 | 921040000727 | Акционерное общество "КЕЛЕТ" |
1012 | 160440026871 | Товарищество с ограниченной ответственностью "International Sourcing" |
1013 | 010740006917 | ТОО «НИЦ «ФОРС» |
1014 | 150240008272 | MITWORK |
1015 | 231040015493 | ТОО «AR&GOLD» |
1016 | 050640009380 | ТОО «НЕФТЕХИМСЕРВИС» |
1017 | 071240001872 | ТОО Marschall |
1018 | 200840014832 | ТОО «Аврора 17» |
1019 | 880131300847 | ИП "БухУчет и IT сервис" |
1020 | 990740001939 | ТОО "Алматинское Учебно- производственное предприятие №2 ОО "Казахское общество слепых" |
1021 | 021240005475 | ТОО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ТУРБОМАШ" |
1022 | 100341002429 | Филиал Акционерного общества АКГЮН (Компьютерное программирование и коммерческая фирма) в РК |
1023 | 171040015425 | Товарищество с ограниченной ответственностью "CREATIEF" |
1024 | 140340019633 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение МедиДез" |
1025 | 200340011999 | ТОО «Qostanaistroy» |
1026 | 090240005737 | ТОО "Алматинские краски" |
1027 | 220740030389 | ТОО «Научно-Производственная Компания «АЛМАЗ»» |
1028 | 171240023864 | ТОО "Казахстанская мануфактура ткани" |
1029 | 200240028958 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Lefai» |
1030 | 120640009881 | ТОО «Corrocoat Caspian» Коррокоут Каспиан» |
1031 | 210640036818 | Товарищество с ограниченной ответственностью "G-SAAA" |
1032 | 220940044732 | Товарищество с ограниченной ответственностью «IDS Metra Robotics» |
1033 | 081240016614 | ТОО «Каспий Плюс» |
1034 | 990440008122 | Товарищество с ограниченной ответственностью «NAURYZ INVEST» |
1035 | 190540001865 | ТОО "Бизнес Парк Навигатор" |
1036 | 231140011959 | ТОО "Алатау Смарт Технолоджи Казахстан" |
1037 | 611119300989 | КХ Акма Тараз |
1038 | 040340000661 | ТОО "ЕЛКОС (ELCOS)" |
1039 | 870908300056 | ИП "ХОЗ.МЫЛ ПРОМ" |
1040 | 700223400233 | Индивидуальный предприниматель «ZINNATI» |
1041 | 221240033437 | ТОО «ИНТАГО КАЗАХСТАН» |
1042 | 130140013447 | ТОО "Жайык-Снаб Company" |
1043 | 180340034595 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "E-SANDYQ" |
1044 | 850606400522 | ИП "Висмер ПП" |
1045 | 161140001749 | ТОО «KMI Engineering» |
1046 | 231140023458 | Товарищество с ограниченной ответственностью"Кожа LUX" |
1047 | 120240024612 | ТОО "Магелан" |
1048 | 150540018535 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Жигер-2000» |
1049 | 191140021372 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TradeKazakhstanINC" |
1050 | 210440009368 | ТОО «AKS Group KZ» |
Всего: 1765