Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
851 | 880313300935 | ИП Керелбаев Габит Аскарбекович |
852 | 191040024016 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BAK" PromLogistics" |
853 | 101040010793 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Электровоз құрастыру зауыты» |
854 | 50640003450 | ТОО "Алматинский завод Эталон" |
855 | 210640008179 | ТОО "Falcon1" |
856 | 70940020277 | ТОО «Алматыэнергосервис» |
857 | 230740016781 | ТОО «Almen Group» |
858 | 210840031626 | Общественное объединение "Общество инвалидов "МУСА" |
859 | 050240014302 | ТОО "Графика-М" |
860 | 230940000128 | ТОО «Crystal Clean Solutions» |
861 | 110240011669 | ТОО "GENERAL IMPORT" |
862 | 180140039648 | ТОО «PC4U» |
863 | 210440012546 | ТОО «Nero Lab» |
864 | 91240015407 | Platonus ЖШС |
865 | 201140014572 | ТОО "bilim.app" |
866 | 200140019273 | ТОО "Центр электронной коммерции" |
867 | 181140001435 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанская лифтовая компания Казлифт" |
868 | 140740004233 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мегакам" |
869 | 170940011140 | ТОО "KOMPRA" |
870 | 180640032936 | ТОО "OSS Kazakhstan" |
871 | 080440017479 | ТОО "PLAST INVEST PRODUCTION" |
872 | 111040002833 | ТОО "ALU" |
873 | 220540014875 | ТОО "3i Materials"(3ай Матириалз)" |
874 | 191240005413 | ТОО «Петропавловский электротехнический завод» |
875 | 980840004201 | ТОО "Фаворит" |
876 | 190440040525 | Общественное объединение инвалидов "SMK-Optimism" |
877 | 181240003742 | ТОО "CyberOne" |
878 | 180140008618 | ТОО "ХИМПАРТНЕР №1" |
879 | 790605303690 | ИП “SakeProMetall” |
880 | 070640007090 | АО "811 авторемонтный завод КИ" |
881 | 170540031184 | ТОО "Qazaq contract" |
882 | 070840000813 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Нефтегазовый Сервисный Альянс" |
883 | 160540016352 | Общественное объединение "Общество инвалидов "Ақниет Holding" |
884 | 160640004441 | ТОО "Шымкентская Химическая Компания" |
885 | 110440001331 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Petrolcom" |
886 | 030240001703 | ТОО МунайФилдСервис |
887 | 160340013211 | ТОО "It Perfect" |
888 | 180140003647 | Товарищество с ограниченной ответственностью Compass solutions ltd |
889 | 010740015549 | ТОО «Альроми» |
890 | 071040022441 | ТОО Центр Инновационных технологий "Өрлеу" |
891 | 100740014104 | ТОО "АзияShymСервис" |
892 | 150540021812 | ТОО "INTELLECT СЕРВИС" |
893 | 101040016732 | ТОО "Миратек" |
894 | 931240000558 | Акционерное общество "Завод им.С. М.Кирова" |
895 | 981140002242 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мурагер" |
896 | 050940002848 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Arta Software» |
897 | 991240006161 | Производственный кооператив "СТАС и К" |
898 | 100840011906 | ТОО "СитиСтрой-2030" |
899 | 130540006429 | ТОО «Новые технологии – Тараз» |
900 | 140140009193 | TOO "IT Factory" |
Всего: 1745