Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
851 | 160640003790 | Общественное объединение лиц с инвалидностью "Иргеназ" |
852 | 110740012239 | ТОО "FIRE SAFETY" |
853 | 181140006456 | ТОО "DigitalPax" |
854 | 151040019954 | ТОО «Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан» |
855 | 690926350032 | Индивидуальный предприниматель Назаренко В.Н. |
856 | 101240006108 | ТОО "Эйрбас Хеликоптерс Казахстан инжиниринг" ("Airbus Helicopters Kazakhstan Engineering") |
857 | 081040004148 | ТОО "МЕДИСОН-2008" |
858 | 930940000957 | ПК "ЭЛЬ-АМАН" |
859 | 150740005550 | ТОО "IT-Quantum" |
860 | 980140003595 | ТОО «Акмолинское учебно-производственное предприятие общественного объединения «Казахского общество слепых» |
861 | 730627302601 | Индивидуальный предприниматель "GoldenMaken" |
862 | 230340000423 | Общественное объединение инвалидов "Общество инвалидов "SALUS" |
863 | 120740001801 | ТОО «R.W.S. BINDING» (Р.В.С. БАИНДИНГ) |
864 | 140540027295 | ТОО «Networks Energy» |
865 | 910640000209 | ТОО "МЕХЭЛЕКТРОМОНТАЖ" |
866 | 220740049607 | ТОО Silk Road Electronics |
867 | 180540006606 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ABS KAZHIM" |
868 | 100940013470 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Полимер Piрe" |
869 | 110341013248 | Филиал Акционерного общества "YDA INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI" (ИДА ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ") в городе Астана |
870 | 100240000832 | ТОО "Avrora Electric" |
871 | 050340011629 | ТОО "ВодЭкоФильтр" |
872 | 160440016666 | ТОО "Medcomfort" |
873 | 021240004858 | ТОО "АХБК"(Алматинский хлопчатобумажный комбинат) |
874 | 180240017442 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Завод Газовых Систем" |
875 | 150940014281 | Товарищество с ограниченной ответственностью «ТПК Тонар» |
876 | 130940000533 | ТОО "ВиброМастерКазахстан" |
877 | 100440021205 | ТОО «ПЦ-Олимп.kz» |
878 | 150440031678 | Общественное объединение инвалидов "Миялы" |
879 | 200940014350 | ОО «Общество инвалидов» «АРМАТА» |
880 | 000340000773 | ТОО "Альфа Плюс" |
881 | 220440039490 | ТОО «КазСпецИзделие» |
882 | 931240000240 | ТОО"ЗИКСТО" |
883 | 160340024861 | Общественное объединение "Общество лиц с инвалидностью "Береке" |
884 | 110740005761 | ТОО «Цифровые технологии» |
885 | 901118450401 | ИП "Altyn Shanyrak" |
886 | 230440035390 | ТОО "SBK-Group 2030" |
887 | 230540026612 | ТОО «NAT STARK» |
888 | 981140001755 | АО «Логиком» |
889 | 140440011433 | ТОО «Industrial Asia» |
890 | 720505402840 | ИП «Positive Life» |
891 | 211140000198 | ТОО "Steppe’s" |
892 | 190440040921 | ТОО «Специализированные Системы Безопасности» |
893 | 800521402687 | ИП Лазник Наталья Владимировна |
894 | 101040006291 | ТОО «ТехноСкаут» |
895 | 200340003204 | Общественное объединение "Оқжетпес Life" |
896 | 011140002261 | ТОО "САГА Аташ" |
897 | 741106401959 | ИП Бисеханова |
898 | 111240016395 | ТОО "Aйя "WEDDING" |
899 | 220440012072 | ТОО «Сункар МС» |
900 | 150940010435 | ТОО «NTF solutions» |
Всего: 1765