Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
801 | 070240011718 | ТОО "POLPAN Insulation KZ" (ТОО "ПОЛПАН Изоляция КЗ") |
802 | 051240017617 | ТОО "НТЦ АСКБ Алатау" |
803 | 120240020997 | АО Озенмунайгаз |
804 | 130440001781 | ТОО «САПА СУ» |
805 | 980340000290 | ТОО «НИЛ «Гамма Технологии» |
806 | 021240003512 | ТОО "Саранская швейно-трикотажная фабрика "Galex Plus" |
807 | 230340023859 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвалиды Казахстана" |
808 | 151040005865 | ТОО "SOMNIUM" (СОМНИУМ |
809 | 190140019625 | ТОО «SKY ELEVATOR KZ» |
810 | 100740016705 | ТОО "DVM Systems" |
811 | 961240006909 | ТОО «DARIS Group» |
812 | 230940041323 | Общественное объединение "Общество инвалидов "STS company trade" |
813 | 110440010866 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Sigma Solutions" |
814 | 110140009762 | ТОО «Завод светодиодного освещения "LED SYSTEM PRODUCTION" ЛЕД СИСТЕМ ПРОДАКШН)» |
815 | 110640006558 | ТОО "КазОптЮг" |
816 | 210840007762 | Общественное объединение «Общество инвалидов «Береке Мол» |
817 | 120640003664 | Товарищество с ограниченной ответственностью ""Beta NS""", |
818 | 760624301404 | ИП "IT COM" |
819 | 171140024879 | ТОО "Tech Industries" |
820 | 061040008652 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Диалог-Сервис" |
821 | 060440003930 | Товарищество с ограниченной ответственностью "STAHLBAU" |
822 | 220240002325 | ТОО «IT INDUSTRY DM» |
823 | 020840000814 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ALMA TECH" |
824 | 181140008214 | ТОО "Swiss gold" |
825 | 061140003942 | ТОО "F3.kz" |
826 | 940640000105 | ТОО "ВР-94" |
827 | 171240015060 | ТОО "Amicos" |
828 | 170140023015 | Общественное объединение инвалидов "Болашаққа сенім" |
829 | 171140005941 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Adanat» |
830 | 021240010159 | ТОО "Астор С" |
831 | 001040001812 | ТОО Компания Тенгиз+ |
832 | 130140000910 | ТОО "Самат Групп" |
833 | 190940034320 | ТОО "Audit - consalt" |
834 | 150340013458 | Общественное объединение "Инвалидов с поражением органов зрения "Жайык" |
835 | 991040001502 | ТОО "Тополь" |
836 | 721009300824 | ИП Сильченко |
837 | 090140020479 | ТОО «ФортунаМед» |
838 | 101240019902 | ТОО "Жанзере" |
839 | 150240009921 | ТОО "Оргстройпром" |
840 | 220240008176 | ТОО "Craft Union Kazakhstan" |
841 | 110440012951 | ТОО "Казтехфильтр" |
842 | 221040043764 | ТОО "Ksense (Ксенс)" |
843 | 031040005996 | Товарищества с ограниченной ответвенностью "Актобе мунай маш комплект" |
844 | 140940025848 | ТОО "INTEMIR" |
845 | 040140006118 | ТОО «Семей Май» |
846 | 230940007442 | ТОО "Каз Мунай Маш" |
847 | 100540017345 | ТОО "Stuwa/Штюва/" |
848 | 931240000111 | АО "Тыныс" |
849 | 190940003073 | ТОО Zhaik Electric |
850 | 170240021776 | ТОО "Казкомплект и К" |
Всего: 1765