Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
1701 | 30140007540 | ТОО "УРПЕК-Сервис" |
1702 | 051140003198 | ТОО «Болашақ-Құрылыс 2025» |
1703 | 171240012521 | ТОО Айкод |
1704 | 110640022582 | ТОО "КазТехЭлектроника" |
1705 | 060940005497 | ТОО "ARDEN DAUR" |
1706 | 230540038567 | ТОО "О.С.Мед" |
1707 | 191240024727 | Товарищество с ограниченной ответственностью «IT-ARSENAL» |
1708 | 121040016607 | ТОО "ПО Глобал-Спецодежда" |
1709 | 200940007665 | Товарищество с ограниченной ответственностью «QAZAQZAN» |
1710 | 230740016781 | ТОО «Almen Group» |
1711 | 031140004093 | ТОО "КазСПО-N" |
1712 | 160940010447 | товарищество с ограниченной ответственностью "Портал Учёт" |
1713 | 140640012746 | ТОО «KазахМедИмпорт» |
1714 | 920440000848 | АО "Казремэнерго" |
1715 | 161240001514 | Товарищество с ограниченной ответсвенностью «КазСинтезАстана» |
1716 | 180740024067 | Товарищество с ограниченной ответственностью "LGS Kazakhstan elevator Group ЭлДжиЭс Казахстан элеватор Груп" |
1717 | 160240009011 | ТОО "AlanaTech Group" |
1718 | 021240003512 | ТОО "Саранская швейнотрикотажная фабрика "Galex Plus" |
1719 | 210640037241 | ТОО "Proper Solutions" |
1720 | 740421450471 | ИП Айтымова |
1721 | 931240000032 | Акционерное общество "Уральскагрореммаш" |
1722 | 140540012960 | ТОО «Батыс-НЫК» |
1723 | 110340003601 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Көркем Телеком" |
1724 | 610721450139 | Индивидуальный предприниматель Ельмуратова |
1725 | 171140032156 | ТОО «Asia Global Technology» |
1726 | 220940015471 | Товарищество с ограниченной ответственностью «D&M Zhayik» |
1727 | 190440007335 | ТОО «Falcon Electric Company» (Фалкон Электрик Компани) |
1728 | 990640000283 | АО "Степногорский подшипниковый завод" |
1729 | 150340006980 | ОО "РАССВЕТ 880" |
1730 | 680828401076 | ИП Сеитова А |
1731 | 111240008651 | ТОО "АгроХимПрогресс" |
1732 | 980340001516 | ТОО "DOLCE" |
1733 | 141040026340 | ТОО "Логос Инжениринг" |
1734 | 230540044452 | Общественное объединение "Астанинский учебно-производственный центр "Парасат" |
1735 | 090840011723 | ТОО "Буртас" |
1736 | 130740007117 | ТОО A2B Central Asia |
1737 | 211240002594 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Kali-Safety" |
1738 | 130940011013 | ТОО NTL KAZAKHSTAN |
1739 | 240740029458 | Общественное объединение "Общество инвалидов "BEREN LUX" |
1740 | 881115400264 | ИП "Бекатыр" |
1741 | 130840015766 | ТОО "WEST DEVELOPMENT COMPANY / ВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ КОМПАНИ" |
1742 | 060540011003 | ТОО «NAZAR GLOBAL TRADE» |
1743 | 160240018665 | Казахстанское Промышленное Предприятие |
1744 | 030440003599 | ТОО "BizCom" |
1745 | 231140034394 | Товарищество с ограниченной ответственностью "CHAMPION TEAM" |
1746 | 061140005443 | ТОО "Мехколонна ремстройсервис" |
1747 | 021040005728 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Тұңғыш – Тараз» |
1748 | 921140000433 | ТОО КУБЛЕЙ |
1749 | 130340002716 | ТОО "КАЗФИТИНГПЛАСТ" |
1750 | 921040000599 | Атырауское УПП ОО КОГ |
Всего: 1765