Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
| № п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
|---|---|---|
| 1551 | 190940016362 | ТОО "GlobalTex Group" |
| 1552 | 180140003647 | Товарищество с ограниченной ответственностью Compass solutions ltd |
| 1553 | 160540009449 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «NF KZ» |
| 1554 | 200140025793 | ТОО «Almaty Medical Instruments» |
| 1555 | 980840005507 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ДЭКО" |
| 1556 | 170340018551 | ТОО "ZeineP" |
| 1557 | 180340023371 | ТОО "FERROOM" |
| 1558 | 991040003863 | Евразия СТ |
| 1559 | 160540021071 | ТОО «Surdo-OnLine» Казахстан» |
| 1560 | 170240003619 | Общественное объединение "Общество инвалидов "Люди с ограниченными возможностями "Ақниет" |
| 1561 | 070140005908 | ТОО "Lider PROF FASHION" (Лидер ПРОФ ФЕШЕН) |
| 1562 | 060340001970 | ТОО SMASH LTD |
| 1563 | 180140000444 | Товарищество с ограниченной ответственностью"Inform Medical" |
| 1564 | 231140009422 | Товарищество с ограниченной ответственностью "CEO Neftemash" |
| 1565 | 230840031838 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "WE GLOBAL KAZAKHSTAN" |
| 1566 | 111040004929 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AIM Lab" |
| 1567 | 091140012253 | ТОО "АктауПолимер" |
| 1568 | 230540018502 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Amal Kazyna" |
| 1569 | 240440019152 | Общественное объединение "Общество инвалидов" "АСУ ПЛЮС" |
| 1570 | 210440019226 | ТОО «Q-Space» |
| 1571 | 110540007572 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстан ASELSAN инжиниринг" (Казахстан Аселсан Инжиниринг) |
| 1572 | 110240010383 | ТОО "SABTEX" |
| 1573 | 30140007540 | ТОО "УРПЕК-Сервис" |
| 1574 | 051140003198 | ТОО «Болашақ-Құрылыс 2025» |
| 1575 | 171240012521 | ТОО Айкод |
| 1576 | 110640022582 | ТОО "КазТехЭлектроника" |
| 1577 | 060940005497 | ТОО "ARDEN DAUR" |
| 1578 | 230540038567 | ТОО "О.С.Мед" |
| 1579 | 191240024727 | Товарищество с ограниченной ответственностью «IT-ARSENAL» |
| 1580 | 121040016607 | ТОО "ПО Глобал-Спецодежда" |
| 1581 | 200940007665 | Товарищество с ограниченной ответственностью «QAZAQZAN» |
| 1582 | 230740016781 | ТОО «Almen Group» |
| 1583 | 031140004093 | ТОО "КазСПО-N" |
| 1584 | 160940010447 | товарищество с ограниченной ответственностью "Портал Учёт" |
| 1585 | 920440000848 | АО "Казремэнерго" |
| 1586 | 161240001514 | Товарищество с ограниченной ответсвенностью «КазСинтезАстана» |
| 1587 | 180740024067 | Товарищество с ограниченной ответственностью "LGS Kazakhstan elevator Group ЭлДжиЭс Казахстан элеватор Груп" |
| 1588 | 160240009011 | ТОО "AlanaTech Group" |
| 1589 | 021240003512 | ТОО "Саранская швейнотрикотажная фабрика "Galex Plus" |
| 1590 | 740421450471 | ИП Айтымова |
| 1591 | 931240000032 | Акционерное общество "Уральскагрореммаш" |
| 1592 | 140540012960 | ТОО «Батыс-НЫК» |
| 1593 | 110340003601 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Көркем Телеком" |
| 1594 | 610721450139 | Индивидуальный предприниматель Ельмуратова |
| 1595 | 171140032156 | ТОО «Asia Global Technology» |
| 1596 | 220940015471 | Товарищество с ограниченной ответственностью «D&M Zhayik» |
| 1597 | 190440007335 | ТОО «Falcon Electric Company» (Фалкон Электрик Компани) |
| 1598 | 990640000283 | АО "Степногорский подшипниковый завод" |
| 1599 | 150340006980 | ОО "РАССВЕТ 880" |
| 1600 | 680828401076 | ИП Сеитова А |
Всего: 1889
