Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
| № п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
|---|---|---|
| 1501 | 200140035730 | ТОО «Gefest Solution Qazaqstan» |
| 1502 | 170840004163 | ТОО "БЕТОННИКС" |
| 1503 | 210640019194 | ТОО "Bee-Pack Industry" |
| 1504 | 151240007165 | TOO ADL Industrial |
| 1505 | 190440010464 | ТОО "Astana Motors Manufacturing Kazakhstan" |
| 1506 | 250240031671 | общественное объединение лиц с инвалидностью «Нартуган» |
| 1507 | 941240002407 | Учреждение "Уральское учебно-производственное предприятие общественного объединения "Казахстанское общество глухих" |
| 1508 | 220740021598 | ТОО "MX CREDIT SYSTEMS (ЭМЭКС КРЕДИТ СИСТЕМС)" |
| 1509 | 081140007374 | ТОО "Борец Казахстан" |
| 1510 | 620901403038 | ИП Баймухурова А.Б. |
| 1511 | 120240018965 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Golden Fleece Kazakhstan" |
| 1512 | 200340002424 | ТОО"СпецПроектПрогресс" |
| 1513 | 180840011623 | ТОО «GOLDEN WAY LTD» |
| 1514 | 170740015175 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Teploheat» |
| 1515 | 190440003451 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Technomart" |
| 1516 | 060540009190 | ТОО "Еско" по производству чулочно-носочных изделий |
| 1517 | 170440032540 | ТОО "НурТомирис" |
| 1518 | 191040034925 | ТОО "GRAVIX" |
| 1519 | 220640036087 | Alaqan technologies |
| 1520 | 180540012393 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Bolashak Electric" |
| 1521 | 120540013182 | ТОО «КаспийМегаСтрой» |
| 1522 | 101140006223 | TOO "Best MIlk" |
| 1523 | 150240002538 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Комплексные информационные системы ИНТЕГРО" |
| 1524 | 061240013130 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Далангер" |
| 1525 | 190340018832 | ТОО «Proxymo» |
| 1526 | 000340006623 | Общественное объединение инвалидов «ЛИГА ҮМIТ» |
| 1527 | 070740011230 | ТОО "СПЕЦЭЛЕКТРА" |
| 1528 | 180640024438 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ПетроМашЗавод" |
| 1529 | 191140005579 | ТОО «LVE GROUP» |
| 1530 | 870926400378 | Индивидуальный предприниматель "AruKz" |
| 1531 | 060140015983 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ДЕП" |
| 1532 | 920440000055 | ТОО «Актюбинское УПП ОО Казахское общество слепых» |
| 1533 | 220440022248 | ТОО «Майами Solar» |
| 1534 | 930440000949 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Контакт» |
| 1535 | 221240031887 | ТОО «СТиМ-АЗИЯ» |
| 1536 | 080540010277 | ТОО "Компания "ТрансСтройСнаб" |
| 1537 | 210440029818 | Общественное объединение инвалидов "KAZ UNE TEX" |
| 1538 | 040240001140 | товарищество с ограниченной ответственностью "ПлюсМикроПетропавловск" |
| 1539 | 150440025207 | Товарищество с ограниченной ответственностью «SunHomeKZ» |
| 1540 | 170140001639 | ТОО Алматы Энерго KZ |
| 1541 | 120440017726 | Товарищество с ограниченной ответственностью "МЕGA-СТРОЙ XXI" |
| 1542 | 790305300586 | ИП КХ "Пчелоцент Оскемен" |
| 1543 | 201040001349 | ТОО "VUSSA" |
| 1544 | 240340007899 | Общественное объединение инвалидов «СТИМУЛ» |
| 1545 | 930905300816 | ИП НУСИПКОЖА |
| 1546 | 870428300037 | Индивидуальный предприниматель «YESS» |
| 1547 | 710903300087 | ИП КХ Есимов Е.Т |
| 1548 | 180740018382 | ТОО "Труженик РК" |
| 1549 | 211140028415 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Учёт IT" |
| 1550 | 080840011464 | ТОО "А-Сталь" |
Всего: 1889
