Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
1501 | 220340042163 | ТОО «КАЗЭКСИМЕКС» |
1502 | 160940029359 | Товарищество с ограниченной ответственостью "DISTRICT-BK" |
1503 | 140240018939 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Rezon.KZ" |
1504 | 180340015806 | ТОО «Завод ВМП Астана» |
1505 | 190340007906 | ТОО «Tigin Industry» |
1506 | 190140004627 | ТОО «TEPLOSTIL» |
1507 | 110240017886 | Казлегпром-Алматы |
1508 | 110540019566 | ТОО "ПромЭлектроСеть" |
1509 | 140340005702 | ТОО«A.V. Group»__ |
1510 | 011040003880 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненское учебно-производственное предприятие общественного объединения "Казахское общество слепых" |
1511 | 221240021780 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Смарт ондирис" |
1512 | 020940003179 | ТОО "Лезарт" |
1513 | 150140024604 | ТОО "MSSP.GL” |
1514 | 991015450834 | Индивидуальный предприниматель «Zinnur» |
1515 | 151240021993 | Bayazit Life |
1516 | 051140006757 | ТОО "Logitex" |
1517 | 160140014381 | ТОО "Стадболт Мануфактуринг" |
1518 | 181140022359 | ТОО space&time |
1519 | 201040000995 | Товарищество с ограниченной ответственностью "NeuroTech" |
1520 | 160340023090 | ОО "Общество инвалидов "Light Industries" |
1521 | 210440022850 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Aqua Water Company» |
1522 | 160340020224 | ТОО «MOON STYLE Company» |
1523 | 120240003550 | ТОО "Эпиграф" |
1524 | 161040006994 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Аппарат цифрового развития" |
1525 | 121140018333 | ТОО "bilim app.kz" |
1526 | 830816302907 | ИП «Тілеш» |
1527 | 151240015255 | ТОО "TM Greencor" |
1528 | 221240012791 | ТОО "Erreesse Caspian Valves" |
1529 | 040740005568 | ТОО "Защитинский Элеватор" |
1530 | 700630300140 | Индивидуальный предприниматель " КАМАЛДИН РИНАТ ВЛАДИМИРОВИЧ" |
1531 | 560912302149 | Индивидуальный предприниматель "Маханов" |
1532 | 060840005822 | ТОО "Элайтс" |
1533 | 160740015351 | ТОО "BASECHEM" |
1534 | 190440032485 | ТОО«Vostok Shpal Invest» |
1535 | 190440004826 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Асарская Мануфактура" |
1536 | 210540015297 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Group Trading" |
1537 | 130440003916 | ТОО "Кокше Техстрой" |
1538 | 030940003785 | ТОО "Фиорентина" |
1539 | 211040027413 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BM MEDIK" |
1540 | 220140009903 | ТОО "Завод Лазер" |
1541 | 170140016479 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Smart Derek» |
1542 | 180240004044 | Товарищество с ограниченной ответственностью "UNI SMART" |
1543 | 180640016568 | ТОО «KazMultiCom» |
1544 | 050540004940 | ТОО "Буран Бойлер" |
1545 | 200240011182 | ТОО "ВДФ Про" |
1546 | 240240016507 | Общественное объединение "Организация инвалидов ADKLE ainalaiyn" |
1547 | 130540018195 | ТОО ЛЕОН-СТРОЙ |
1548 | 111240018232 | ТОО "Смит Центральная Азия" |
1549 | 821204300805 | Индивидуальный предприниматель AmanAli-Servis |
1550 | 220140010431 | ТОО ЭнергоNK |
Всего: 1765