Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
1601 | 950140001216 | ТОО Атырауское учебно производственное предприятие общественного объединения Казахского Общества Слепых |
1602 | 130840006350 | ТОО «EDUS SMART» |
1603 | 090540008881 | ТОО Гражданин |
1604 | 750205400690 | ИП Рей Л.С. |
1605 | 020240005209 | Товарищество с ограниченной ответственностью «УК ЮНИС» |
1606 | 080840005320 | ТОО "Керемет-Сапа" |
1607 | 181240006529 | ТОО "Торг-Партнер" |
1608 | 080140014929 | ТОО "BEKTRANS LTD" |
1609 | 130240028200 | ТОО "Artson Build Invest" |
1610 | 220640011735 | ТОО "AZHD Group" |
1611 | 181140022245 | Общественное объединение «Казахское общество инвалидов «Аңсар үміт» |
1612 | 060340014645 | ТОО "Жакен 2" |
1613 | 201140000621 | ТОО "Казахстанская производственная компания Elite comfort" |
1614 | 140740004233 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мегакам" |
1615 | 640920301171 | ИП «KGS Group&Co» |
1616 | 130940017111 | ТОО "DFNC inc." |
1617 | 200140035730 | ТОО «Gefest Solution Qazaqstan» |
1618 | 170840004163 | ТОО "БЕТОННИКС" |
1619 | 210640019194 | ТОО "Bee-Pack Industry" |
1620 | 151240007165 | TOO ADL Industrial |
1621 | 190440010464 | ТОО "Astana Motors Manufacturing Kazakhstan" |
1622 | 250240031671 | общественное объединение лиц с инвалидностью «Нартуган» |
1623 | 941240002407 | Учреждение "Уральское учебно-производственное предприятие общественного объединения "Казахстанское общество глухих" |
1624 | 220740021598 | ТОО "MX CREDIT SYSTEMS (ЭМЭКС КРЕДИТ СИСТЕМС)" |
1625 | 081140007374 | ТОО "Борец Казахстан" |
1626 | 620901403038 | ИП Баймухурова А.Б. |
1627 | 120240018965 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Golden Fleece Kazakhstan" |
1628 | 010640006399 | ТОО "КРУПЫ ВОСТОКА" |
1629 | 200340002424 | ТОО"СпецПроектПрогресс" |
1630 | 180840011623 | ТОО «GOLDEN WAY LTD» |
1631 | 170740015175 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Teploheat» |
1632 | 171140026706 | Товарищество с ограниченной ответственностью "QAZAQ INVESTMENT COMPANY" |
1633 | 190440003451 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Technomart" |
1634 | 060540009190 | ТОО "Еско" по производству чулочно-носочных изделий |
1635 | 170440032540 | ТОО "НурТомирис" |
1636 | 191040034925 | ТОО "GRAVIX" |
1637 | 220640036087 | Alaqan technologies |
1638 | 180540012393 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Bolashak Electric" |
1639 | 120540013182 | ТОО «КаспийМегаСтрой» |
1640 | 101140006223 | TOO "Best MIlk" |
1641 | 150240002538 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Комплексные информационные системы ИНТЕГРО" |
1642 | 061240013130 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Далангер" |
1643 | 190340018832 | ТОО «Proxymo» |
1644 | 000340006623 | Общественное объединение инвалидов «ЛИГА ҮМIТ» |
1645 | 110140015737 | Товарищество с ограниченной ответственностью Компания "TROYA" |
1646 | 051140005243 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Seven Hills of Kazakhstan" |
1647 | 070740011230 | ТОО "СПЕЦЭЛЕКТРА" |
1648 | 180640024438 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ПетроМашЗавод" |
1649 | 191140005579 | ТОО «LVE GROUP» |
1650 | 870926400378 | Индивидуальный предприниматель "AruKz" |
Всего: 1765