Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
1601 | 170240035230 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговая сеть Казахстана" |
1602 | 210540038982 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "C&D Business" |
1603 | 230940001512 | Общественное объединение инвалидов "Демеу" |
1604 | 881201401428 | Индивидуальный предприниматель «Senim Global» |
1605 | 120640005650 | ТОО «ЭТАЛОН ЛТД» |
1606 | 190240025900 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанинский трубный завод "Арыстан" |
1607 | 951040000891 | ТОО "РТС Инжиниринг" |
1608 | 060940004520 | ТОО "Алматыкітап Баспасы" |
1609 | 180540036073 | Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZ COALS» |
1610 | 820420350932 | ИП Kombez-kz |
1611 | 160140009721 | ТОО «Социально-производственная строительная компания «Жоламан» |
1612 | 170740002252 | ТОО «D&P» |
1613 | 090540018541 | ТОО "Tara-Z" |
1614 | 100840006256 | ТОО "Производственный Комплекс Сей-Нар" |
1615 | 970740000491 | ТОО «Костанайский завод сельскохозяйственного оборудования «Агний» |
1616 | 000940007405 | ТОО «КазТехникс» |
1617 | 071040000212 | ТОО «Solo-интерьер» |
1618 | 131240019294 | ТОО «Confidente» |
1619 | 240840013316 | Товарищество с ограниченной ответственностью "PC GRANT" |
1620 | 021140004458 | ТОО "Инфраэнерго" |
1621 | 161040005470 | ТОО "Alliance Solutions" |
1622 | 770705402778 | ИП AL TRADE |
1623 | 091140012253 | ТОО "АктауПолимер" |
1624 | 130640010193 | ТОО «ПСМ Казахстан» |
1625 | 080740001394 | ТОО "Монтажно-Ремонтное предприятие "Гарант-Сервис" |
1626 | 160140006688 | Товарищество с ограниченной ответственностью «ОПТ ЮГ ТРЕЙД» |
1627 | 230340024004 | Общественное объединение «По социальной и правовой помощи лицам с инвалидностью «Goodness» |
1628 | 070240011470 | Товарищество с ограниченной ответственностью "БИА-строй" |
1629 | 181240006529 | ТОО "Торг-Партнер" |
1630 | 150340013021 | ТОО «Нафта-инжиниринг Казахстан» |
1631 | 190240034957 | ТОО «BERTYS MACHINERY». |
1632 | 051240005039 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Большевичка" |
1633 | 240240016160 | Общественное объединение «Общество инвалидов «CENIM JUREK» |
1634 | 230340028463 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Decor Lux" |
1635 | 140440007990 | EUROTECH INDUSTRIES LTD |
1636 | 990340010319 | ТОО "Единство" |
1637 | 131040006730 | Товарищество с ограниченной ответственностью "IPM Group" |
1638 | 121040021821 | ТОО «АФИНИТИ» |
1639 | 070340007238 | ТОО "Kazcentrelectroprovod" (Казцентрэлектропровод) |
1640 | 110840020233 | ТОО «CHISTODELOFF» |
1641 | 180640024438 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ПетроМашЗавод" |
1642 | 190840001310 | ТОО «CEREBRO INNOVATION TECHNOLOGIES» |
1643 | 150240023174 | ТОО "Euro Plast Group" |
1644 | 050640000367 | ТОО "Format Mach Company" Инжиниринг-маркетинговая компания |
1645 | 231240016904 | ТОО "ECOMAPS" |
1646 | 160140002556 | ТОО «АЗТП-Актауский завод трубной продукции» |
1647 | 221140018886 | Товарищество с ограниченной ответственностью «FIT4YOU» |
1648 | 220440027184 | ТОО "Аква фильтер" |
1649 | 190840008556 | ТОО "QazTehna" |
1650 | 060740004953 | ТОО "БатысМунайГазЖабдыктары" |
Всего: 1745