Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
1351 | 891221351303 | ИП «Алтынбек Жайдар Қаирболатұлы» |
1352 | 030440000059 | АО «Западно-Казахстанская машиностроительная компания» |
1353 | 050640010225 | ТОО «АльянсЭнергоКомпания» |
1354 | 151140000759 | ТОО «Цифровые Технологии KST» |
1355 | 070240017925 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРИДИАН СОФТ" |
1356 | 200140006083 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Service smart company» |
1357 | 160940005590 | ТОО «Каз Тек Инвест» |
1358 | 140140019041 | ТОО "Оркен Алем" |
1359 | 010540003497 | ТОО «Фирма Родник» |
1360 | 100340015138 | ТОО "KAZ PLAST TRADE" |
1361 | 230140041235 | ТОО «ME Group» |
1362 | 141240019256 | ТОО «Павлодарский Электродный Завод» |
1363 | 181240021017 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ОDO Energy" |
1364 | 170540024563 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BigCom" |
1365 | 211140001562 | ТОО "J2LAB" |
1366 | 221040006482 | ТОО «Krepair.group» |
1367 | 210540031368 | ТОО «Карагандинская Фабрика Подшипниковых Узлов» |
1368 | 191240008150 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Скат GROUP" |
1369 | 210940033081 | ТОО "ALLIANCE BUILDINGS" |
1370 | 980340018947 | ТОО"Пульс" |
1371 | 220340039635 | Общественное объединение "Инвалидов «Мамыр 2045» |
1372 | 210140001629 | ТОО "Qaz IT Pro" |
1373 | 210440042367 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ECONICA" |
1374 | 020440003369 | ТОО "Уштобе-Айдын" |
1375 | 130140018795 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Gold-ART" |
1376 | 080540001862 | ТОО"Хозмылсервис" |
1377 | 240240004127 | ТОО "Beket Solutions" |
1378 | 070640008742 | Товарищество с ограниченной ответственностью «F&MA» |
1379 | 110340011098 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Сервис Промышленных Машин Казахстана" |
1380 | 180840031777 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MARti Тechnology" |
1381 | 041240008933 | ТОО "Microhim" |
1382 | 750121401941 | ИП Жолаева Асель |
1383 | 221040040214 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗСКАНСЕРВИС" |
1384 | 821218450061 | ИП Ра2 |
1385 | 081240017563 | ТОО Техпромресурс |
1386 | 220240025631 | ТОО Ramazan Elevator |
1387 | 190940016362 | ТОО "GlobalTex Group" |
1388 | 231140009422 | Товарищество с ограниченной ответственностью "CEO Neftemash" |
1389 | 221240039971 | ТОО "PACKAGING SYSTEMS (ПЭКЕДЖИНГ СИСТЕМС)" |
1390 | 150440029246 | ТОО "ProTOM" |
1391 | 111240016830 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Tumar textile" |
1392 | 911002350981 | ИП Build Steel Art |
1393 | 121040016607 | ТОО "ПО Глобал-Спецодежда" |
1394 | 070140009049 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Мунайхим Ltd» |
1395 | 890427300636 | ИП "GLOBAL SERVICE" |
1396 | 810523302247 | Индивидуальный Предприниматель Кадыров |
1397 | 120140009000 | Товарищество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Каланит" |
1398 | 200940007398 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AkMeir Kazakhstan" |
1399 | 580102300549 | К/Х Чернояров А.В. |
1400 | 120740009954 | ТОО "ШАБИТЕКС" |
Всего: 1745