Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
1201 | 090640009090 | ТОО "Фабрика "Алатау" |
1202 | 180140005108 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Sensata Plus» |
1203 | 140440021222 | ТОО «KAZPROTECT» (КАЗПРОТЕКТ) |
1204 | 940440000405 | АО Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика |
1205 | 870809302212 | ИП «SuperChem» |
1206 | 090440001454 | ТОО "ЭкоЭкспресс Актобе" |
1207 | 971240002274 | Учреждение "Шымкентское учебно-производственное предприятие общественного объединения "Казахстанское общество глухих" |
1208 | 130240013272 | ТОО «KazTrub-Industries» LLP |
1209 | 210940023986 | Общественное объединение "Общество инвалидов "Қамқор және Company" |
1210 | 910220401675 | ИП «ASSYLYM» |
1211 | 070740003913 | ТОО "СтальЦинк" |
1212 | 150940022449 | Общественное объединение "Общество инвалидов "CAPABLE GROUP" |
1213 | 150140024189 | ТОО "Borte engineering" |
1214 | 090440006613 | ТОО «Едиль-Орал.kz» |
1215 | 150240004267 | ТОО «KMG Automation» |
1216 | 210240024949 | ТОО «КазТрубЗаводCH» |
1217 | 220440022248 | ТОО «Майами Solar» |
1218 | 160340011815 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СИЛА ВОЛИ - КҮШ ЖІГЕР" |
1219 | 161240004221 | ТОО «Eira Med» («Эйра Мед») |
1220 | 940740001325 | ТОО "Экибастузское учебно-производственное предприятие "Казахского общества слепых" |
1221 | 080740017519 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан |
1222 | 200840007463 | ТОО «High Services» |
1223 | 101140008705 | ТОО "Әулие-Ата Феникс" |
1224 | 190240014559 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Энфорс" |
1225 | 730818300099 | ИП Рекламное Агентство «ЭТАЛОН» |
1226 | 060540011003 | ТОО «NAZAR GLOBAL TRADE» |
1227 | 960940003729 | Общественное объединение Общество инвалидов Al-Intisar Group |
1228 | 930740000395 | ТОО «Жылы» |
1229 | 921040000727 | Акционерное общество "КЕЛЕТ" |
1230 | 160440026871 | Товарищество с ограниченной ответственностью "International Sourcing" |
1231 | 010740006917 | ТОО «НИЦ «ФОРС» |
1232 | 150240008272 | MITWORK |
1233 | 231040015493 | ТОО «AR&GOLD» |
1234 | 050640009380 | ТОО «НЕФТЕХИМСЕРВИС» |
1235 | 071240001872 | ТОО Marschall |
1236 | 200840014832 | ТОО «Аврора 17» |
1237 | 880131300847 | ИП "БухУчет и IT сервис" |
1238 | 990740001939 | ТОО "Алматинское Учебно- производственное предприятие №2 ОО "Казахское общество слепых" |
1239 | 171140032156 | ТОО «Asia Global Technology» |
1240 | 021240005475 | ТОО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ТУРБОМАШ" |
1241 | 100341002429 | Филиал Акционерного общества АКГЮН (Компьютерное программирование и коммерческая фирма) в РК |
1242 | 171040015425 | Товарищество с ограниченной ответственностью "CREATIEF" |
1243 | 140340019633 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение МедиДез" |
1244 | 200340011999 | ТОО «Qostanaistroy» |
1245 | 090240005737 | ТОО "Алматинские краски" |
1246 | 220740030389 | ТОО «Научно-Производственная Компания «АЛМАЗ»» |
1247 | 171240023864 | ТОО "Казахстанская мануфактура ткани" |
1248 | 200240028958 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Lefai» |
1249 | 120640009881 | ТОО «Corrocoat Caspian» Коррокоут Каспиан» |
1250 | 210640036818 | Товарищество с ограниченной ответственностью "G-SAAA" |
Всего: 1656