Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
1201 | 231140011959 | ТОО "Алатау Смарт Технолоджи Казахстан" |
1202 | 611119300989 | КХ Акма Тараз |
1203 | 040340000661 | ТОО "ЕЛКОС (ELCOS)" |
1204 | 870908300056 | ИП "ХОЗ.МЫЛ ПРОМ" |
1205 | 700223400233 | Индивидуальный предприниматель «ZINNATI» |
1206 | 221240033437 | ТОО «ИНТАГО КАЗАХСТАН» |
1207 | 130140013447 | ТОО "Жайык-Снаб Company" |
1208 | 180340034595 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "E-SANDYQ" |
1209 | 850606400522 | ИП "Висмер ПП" |
1210 | 161140001749 | ТОО «KMI Engineering» |
1211 | 231140023458 | Товарищество с ограниченной ответственностью"Кожа LUX" |
1212 | 120240024612 | ТОО "Магелан" |
1213 | 150540018535 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Жигер-2000» |
1214 | 191140021372 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TradeKazakhstanINC" |
1215 | 210440009368 | ТОО «AKS Group KZ» |
1216 | 871030400320 | ИП Батыр |
1217 | 181040009407 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Lean Solutions" |
1218 | 201040016248 | ТОО "DARA SOLUTIONS" |
1219 | 720610301530 | ИП "EASY TRADING" ("ИЗИ ТРЕЙДИНГ") Аугамбаев С.А. |
1220 | 140540015846 | ТОО "Бурненская молочная компания" |
1221 | 191140018917 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Millennials" |
1222 | 170840004163 | ТОО "БЕТОННИКС" |
1223 | 190940024224 | Товарищество с ограниченной ответственностью "QazProduct" |
1224 | 580101409573 | ИП "Габдуллина С.К " |
1225 | 890607350753 | ИП "Абишев М.М." Универсальное швейное производство "Айзере" |
1226 | 010140004047 | ТОО "Азиякотломаш" |
1227 | 231240006194 | ТОО "ГарантЛюксСтрой" |
1228 | 061040000354 | Товарищество с ограниченной ответственностью Компания "Финист" |
1229 | 101240001761 | ТОО "Тараз VIP сервис" |
1230 | 150740015111 | ТОО «САРЫАРҚА НАН ҚАРАҒАНДЫ» |
1231 | 130540005113 | Товарищество с ограниченной ответственностью «СпецТреидТМ» |
1232 | 000340006623 | Общественное объединение инвалидов «ЛИГА ҮМIТ» |
1233 | 960103000298 | ИП "KERUEN" |
1234 | 181240021631 | Общественное объединение "Общество инвалидов "Мөлдір Бастау" |
1235 | 191240011517 | ТОО "КаспиМунайКапитал" |
1236 | 880122402187 | ИП «LUNARA ILHAM GYZY» |
1237 | 220240028428 | Общество инвалидов Сузакского района "JANA SERPIN" |
1238 | 180940020705 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АЗИЯ-СМ" |
1239 | 981240002286 | ТОО "БО-НА" |
1240 | 211140027586 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZLedPro" |
1241 | 180240027569 | ТОО «AKIN COMPANY» |
1242 | 151240002957 | ТОО "WEC Trade" |
1243 | 160540000485 | ТОО «RS Solutions» |
1244 | 140440000894 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Завод Автотехнологий" |
1245 | 160240031236 | ТОО «ASTEX-telecom» |
1246 | 080340020950 | Товарищество с ограниченной ответственностью "МедСтар Астана" |
1247 | 221040009794 | ТОО "Павлодарский химический завод" |
1248 | 180540024367 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TRUCK CENTER" |
1249 | 070940000619 | ТОО "Павлодарский трубопрокатный завод" |
1250 | 240240028749 | Общественное объединение «Организация инвалидов "Тауекел Атырау» |
Всего: 1745