Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
1251 | 640906402133 | ИП "Костянкина Н.В." |
1252 | 990940002766 | ТОО "Швейный салон "Веста" |
1253 | 010840005165 | ТОО "Диалог-Софт" |
1254 | 230840002814 | ТОО "TECHNO PARTNERS" |
1255 | 180540036856 | ТОО "NTS Design" |
1256 | 240440030064 | Казахстанский изоляторный завод |
1257 | 030940003527 | ТОО «Текели ГМЗ» |
1258 | 151040011700 | ТОО "Maker (Мэйкер)" |
1259 | 020140007102 | ТОО «ВИКА Казахстан» |
1260 | 091240018962 | ТОО «КазСтрой Альянс» |
1261 | 140440011433 | ТОО "Industrial Asia" |
1262 | 141240006729 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Pipe Plast KZ" (Пайп Пласт КЗ) |
1263 | 191140005579 | ТОО «LVE GROUP» |
1264 | 160340005845 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Business Partner Group" |
1265 | 000340006356 | ТОО "KAZYNA-SR" |
1266 | 040740000319 | ТОО "Паритет-2004" |
1267 | 990840000449 | ТОО "ЗМО" |
1268 | 111040005273 | ТОО «АКРОС company» |
1269 | 190840025615 | ТОО "Aray Led Service" |
1270 | 920240000761 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Балхашское учебно-производственное предприятие общественного объединения "Казахское общество слепых |
1271 | 210140024182 | ТОО Джен Сервис |
1272 | 210640039298 | Общественное объединение "Общество инвалидов "ДАР" |
1273 | 160540016332 | ТОО «Asia Spec» |
1274 | 001240001592 | ТОО «Жигермунайсервис» |
1275 | 150240008537 | ТОО "Глобал Энерджи Сервис Индастри" |
1276 | 091140015723 | ТОО "ТПБ Агромир" |
1277 | 151040004926 | ТОО «ИРЗ Мунай КАЗАХСТАН (IMK)» |
1278 | 190440037684 | ТОО "Казахстанский производственный комплекс" |
1279 | 080740005406 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ITWorks" |
1280 | 170340020781 | ТОО «АксуКант» |
1281 | 950440000010 | Акционерное общество "Кокшетауские минеральные воды" |
1282 | 090240015645 | ТОО "Asian Paints" |
1283 | 171040029320 | ТОО "КазЭкоХим" |
1284 | 550923401393 | ИП "Исеноманова Р.К." |
1285 | 081240013957 | Общественное объединение «Общество инвалидов «Modern Kazakhstan Jihazy» |
1286 | 931240000042 | АО "Уральский завод "Зенит" |
1287 | 721119301414 | Индивидуальный предприниматель «DIMEDA» |
1288 | 061140000323 | ТОО "Павлодарский Завод Трубопроводной Арматуры" |
1289 | 750705300978 | ИП "PRO Мебель" |
1290 | 211040007796 | ТОО "Экодез NS" |
1291 | 200140007488 | ТОО "Profland-RT" |
1292 | 210240000055 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ARNATEX" |
1293 | 221240015032 | ТОО "Tech-Atom Group" |
1294 | 201140000621 | ТОО "Казахстанская производственная компания "ELITE COMFORT" |
1295 | 160940026661 | ТОО «Пермская компания нефтяного машиностроения-Казахстан» |
1296 | 990940001222 | ТОО "Rating" |
1297 | 120140010024 | ТОО «Amber Service» |
1298 | 001140001935 | ТОО "Оптовый Отраслевой Центр Легкой Промышленности Казахстана "Texti Market" |
1299 | 151140004008 | РД НПФ Пакер Казахстан |
1300 | 150140027272 | ТОО "UNIFORMA Systems" |
Всего: 1745