Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
51 | 161040001775 | ТООРК ФОРМАТ |
52 | 130740023080 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Казамуниция» |
53 | 050340016352 | ТОО "Ақ бастау KZ" |
54 | 050340013388 | ТОО "Жаңатас Құрылыс Сервис" |
55 | 140840001440 | ТОО "Актауская Нефтяная Сервисная Компания" |
56 | 020440005810 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Expotex Taraz LTD" |
57 | 020140003457 | ТОО Фирма Леонтьев |
58 | 911240000594 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Айвенго" |
59 | 080840001833 | Товарищество с ограниченной ответственностью «SSAP» |
60 | 081240015329 | ТОО "DANMARD" |
61 | 200840025729 | ТОО "Orbis Heavy Machinery" |
62 | 090240016227 | Товарищество с ограниченной ответственностью "БТ com" |
63 | 920140000533 | Учреждение «Семейское учебно-производственное предприятие общественного объединения «Казахстанское общество глухих» |
64 | 980640000866 | ТОО "Электросервис" |
65 | 161040007675 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Реал Чойс" |
66 | 070440005611 | ТОО "Профиль-М" |
67 | 070440016934 | ТОО"Руми-эн" |
68 | 870607403090 | ИП Муслим |
69 | 760329401744 | ИП "Zhuldyz" |
70 | 130140022456 | ТОО "Qut-Bereke Qurylys" |
71 | 160640017433 | ТОО «GSE (ДжиЭсЕ)» |
72 | 020340002753 | ТОО "ТАМУР" |
73 | 090240012482 | ТОО "AZALA Textile" |
74 | 990740013823 | ТОО ТаразКожОбувь |
75 | 950640000959 | ТОО "Мангистауэнергомунай" |
76 | 200340003928 | Общественное объединение инвалидов "SERT" |
77 | 130740024701 | ТОО "М-Трио" |
78 | 060540005158 | ТОО "Экспериментальный завод №1" |
79 | 060640000160 | АО НИИ Гидроприбор |
80 | 061240000545 | ТОО "Asia Temir Stroy" |
81 | 200340900118 | Частная компания "Kid Security Limited" |
82 | 201040029725 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakh partner" |
83 | 130940013991 | ТОО "ARMYTEX" |
84 | 161140028473 | ТОО «BigProf» |
85 | 020640004572 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Семипалатинская обувная фабрика" |
86 | 581119499014 | Индивидуальный предприниматель "Шанс" |
87 | 181140002641 | Общественное объединение инвалидов "Мейірімділік қолы" |
88 | 071040005134 | ТОО «Костанайское учебно-производственное предприятие общественного объединения «Казахское общество слепых» |
89 | 170740031216 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация ВЭС Энерго» |
90 | 151240021349 | ТОО "Архиформа-эксперт" |
91 | 160240020845 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КазХимСнаб 2050" |
92 | 700312301209 | ИП "Центр-жалюзи" |
93 | 70240011331 | ТОО "Геоинфо" |
94 | 941240002070 | Учреждение "Петропавловское учебно-производственное предприятие общественного объединения "Казахстанское общество глухих" |
95 | 120240016473 | ТОО «EAST LINK» («ИСТ ЛИНК») |
96 | 070240009528 | ТОО "Медиатекс-Н" |
97 | 150540018971 | Общественное объединение «Қыран-Батыс Мүгедектері» |
98 | 050540004455 | Акционерное общество "Информационно-учетный центр" |
99 | 910512451381 | ИП "BS" |
100 | 200540010353 | ТОО "Smart Pass" |
Всего: 1765