Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
| № п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
|---|---|---|
| 1851 | 150340022744 | ТОО "Поли-эксперт" |
| 1852 | 131240019492 | ТОО "Жібек Н.М." |
| 1853 | 051040007404 | ТОО "Производственная компания "Дорпласт-инвест" |
| 1854 | 930240000248 | ТОО «Первомайск» - Торгово-производственная компания» |
| 1855 | 090440001454 | ТОО "ЭкоЭкспресс Актобе" |
| 1856 | 570106402333 | ИП «BМТ» |
| 1857 | 250540016212 | ТОО «WIRETECH» |
| 1858 | 071240017819 | Товарищество с ограниченной ответственностью "APS Engineering" |
| 1859 | 110940016912 | Товарищество с ограниченной ответственностью "GALAXY FLEXO" |
| 1860 | 230140005942 | ТОО "BASPOLYMER" |
| 1861 | 150540024054 | ТОО "INTEKNO SG (Интекно)" |
| 1862 | 170840019568 | ТОО «ЭКО продукт1» |
| 1863 | 230140011590 | ТОО "QazManufacture" |
| 1864 | 181140027280 | Товарищество с ограниченной ответственностью «MKS ORDA» |
| 1865 | 210740020855 | ТОО "Alan Tech" |
| 1866 | 070340012086 | ТОО «СтройЦемент-А» |
| 1867 | 140940008590 | ТОО "sPoint" |
| 1868 | 120240021589 | ТОО "Add Jump Company" |
| 1869 | 030140002252 | ТОО "Теміржол жөндеу" |
| 1870 | 920206450232 | ИП САПА СК |
| 1871 | 120440023760 | ТОО «Гурьев Проект Монтаж Строй» |
| 1872 | 100640014666 | Товарищество с ограниченной ответственностью Шығыс ШПЗ |
| 1873 | 220740048807 | ТОО "ПромСталь-Караганда" |
| 1874 | 131140028369 | ТОО "Алтын Адам тігін фабрикасы" |
| 1875 | 180640009139 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Ұлы Дала" |
| 1876 | 221240000509 | ТОО "Training system" |
| 1877 | 170740010421 | ТОО «Аквафор Профешнл Казахстан» |
| 1878 | 241240007065 | ТОО "Продиджиум" |
| 1879 | 191040018597 | ТОО "MVOTER TECHNOLOGIES" |
| 1880 | 010640006399 | ТОО "КРУПЫ ВОСТОКА" |
| 1881 | 990640000789 | ТОО "Денхолм Жолдас" |
| 1882 | 051240009745 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Алматы КазКабель» |
Всего: 1882
