Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
451 | 151240017896 | ТОО "AGSA" |
452 | 041140012016 | Общественное объединение "Аркалыкское городское добровольное общество инвалидов "МҮГЕДЕК" |
453 | 100140013868 | ТОО "КазПолимер" |
454 | 960840000989 | ТОО "Жанарыс" |
455 | 031140003124 | ТОО "KARLSKRONA LC AB" |
456 | 080740017519 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан |
457 | 190740007396 | ТОО "Новые трубные технологии" |
458 | 151140012643 | ТОО «Совместное предприятие «Поток-К» |
459 | 131140012154 | ТОО "KazBioChem" |
460 | 150740011357 | Общественное Объединение "Общества поддержки инвалидов "Демеу" |
461 | 070240006583 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр устойчивого развития столицы" |
462 | 081140003262 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Загип Жандар" |
463 | 101240009494 | ТОО «ПК «АГФ групп» |
464 | 950440000457 | ТОО "Караганданеруд" |
465 | 691027350078 | ИП "Проф-Стиль" |
466 | 070940023529 | ТОО "City Service Mangistau" (Сити Сервис Мангистау) |
467 | 110540002383 | ТОО «А энд К ЭКСПО LTD» |
468 | 060440001914 | ТОО«KAP Logistics» |
469 | 200340021573 | Общественное объединение "Общество инвалидов "Қазығұрт Бауырлары" |
470 | 170140007797 | ТОО «Kaz Building-Service» |
471 | 170440024420 | ТОО "Тори Компани" |
472 | 141240003824 | ТОО "ПолиТрейд Казахстан" |
473 | 021040006301 | ТОО "Petroleum Technology" |
474 | 160740010945 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Сафети эксперт" |
475 | 160540026151 | ТОО «Лифтостроительная компания «АЛАТАУ» |
476 | 650801303549 | ИП "Кушеров Жетис Камалович" |
477 | 170140004881 | ТОО "KZ Machinery" |
478 | 081240000320 | ТОО "Казахстанская вагоностроительная компания" |
479 | 990140000285 | ТОО "Астана-Нан" |
480 | 021040000015 | ТОО "Баталасу" |
481 | 990740001939 | «Алматинское учебно – производственное предприятие №2 ОО «Казахское общество слепых» |
482 | 190940012904 | ТОО «QAZAQ - PAK» |
483 | 180940014483 | ТОО «EN Invest» |
484 | 971240002274 | Учреждение "Шымкентское "Учебно-производственное предприятие" Казахского общества глухих" |
485 | 880312300177 | ИП «Студия «Дизайн Декор» |
486 | 80240010915 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Огонь Гефеста" |
487 | 150240007013 | ТОО "TORUS.KZ" |
488 | 081040018277 | ТОО АКТОБЕ ПРИЛАД |
489 | 150740016714 | ТОО “Торговый дом “КазГеоСинтетика” |
490 | 050840008627 | ТОО Точприбор |
491 | 070540000901 | ТОО "Инжиниринговая Компания "МунайГаз" |
492 | 160240028444 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Петропавловский Тракторный Завод" |
493 | 221040022197 | ТОО «GR machinery» |
494 | 070640006588 | ТОО "Omega Prof KZ" |
495 | 191040013853 | ТОО "Синтегра" |
496 | 030440006246 | ТОО "KazBuildPartner" |
497 | 230440046267 | Общественное Объединение "Общества инвалидов "QAZYNA-Inva" |
498 | 781206303593 | ИП "Сулейменов Е.Д." |
499 | 080540008691 | ТОО "KDC Repair and Tool Shop (КДС Рэпэер энд Тул Шоп)" |
500 | 150240021039 | ТОО "Капитал-Кастинг" |
Всего: 1765