Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
601 | 941240001469 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Петропавловское учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых" |
602 | 010840000039 | ТОО "Силумин-Восток" |
603 | 720725350414 | ИП Житбаев М.Б. |
604 | 121240005490 | ТОО «KazIndArsenal» |
605 | 170440032520 | ТОО «Казахстанские Трубопроводные Системы» |
606 | 200940018660 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ВТ-Бизнес" (VT-Business)" |
607 | 970840002194 | ТОО фирма "Технологические линии" |
608 | 111240011493 | ТОО "SKB GROUP" (СКБ ГРУПП) |
609 | 120640008833 | ТОО "Полиэтилен-Агро" |
610 | 790607301784 | ИП "Бумажный дом" |
611 | 110940016912 | Товарищество с ограниченной ответственностью "GALAXY FLEXO" |
612 | 130640021466 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SSH Group" |
613 | 130740024484 | ТОО "KazBioServis-Astana" |
614 | 071240007861 | ТОО «KazРоlimerPlast» |
615 | 080840001259 | ТОО "SU Service group" |
616 | 080140001580 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКОпром Павлодар" |
617 | 100640006962 | ТОО Артель Инжиниринг |
618 | 151240017896 | ТОО "AGSA" |
619 | 941240002407 | Учреждение "Уральское Учебно-производственное предприятие" Общественного обьединения "Казахстанское общество глухих" |
620 | 041140012016 | Общественное объединение "Аркалыкское городское добровольное общество инвалидов "МҮГЕДЕК" |
621 | 160440026900 | ТОО "ЖАС-Актау" |
622 | 100140013868 | ТОО "КазПолимер" |
623 | 960840000989 | ТОО "Жанарыс" |
624 | 031140003124 | ТОО "KARLSKRONA LC AB" |
625 | 190740007396 | ТОО "Новые трубные технологии" |
626 | 151140012643 | ТОО «Совместное предприятие «Поток-К» |
627 | 131140012154 | ТОО "KazBioChem" |
628 | 150740011357 | Общественное Объединение "Общества поддержки инвалидов "Демеу" |
629 | 070240006583 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр устойчивого развития столицы" |
630 | 081140003262 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Загип Жандар" |
631 | 101240009494 | ТОО «ПК «АГФ групп» |
632 | 950440000457 | ТОО "Караганданеруд" |
633 | 691027350078 | ИП "Проф-Стиль" |
634 | 070940023529 | ТОО "City Service Mangistau" (Сити Сервис Мангистау) |
635 | 110540002383 | ТОО «А энд К ЭКСПО LTD» |
636 | 060440001914 | ТОО«KAP Logistics» |
637 | 200340021573 | Общественное объединение "Общество инвалидов "Қазығұрт Бауырлары" |
638 | 170140007797 | ТОО «Kaz Building-Service» |
639 | 170440024420 | ТОО "Тори Компани" |
640 | 141240003824 | ТОО "ПолиТрейд Казахстан" |
641 | 021040006301 | ТОО "Petroleum Technology" |
642 | 160740010945 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Сафети эксперт" |
643 | 160540026151 | ТОО «Лифтостроительная компания «АЛАТАУ» |
644 | 650801303549 | ИП "Кушеров Жетис Камалович" |
645 | 170140004881 | ТОО "KZ Machinery" |
646 | 081240000320 | ТОО "Казахстанская вагоностроительная компания" |
647 | 160540013546 | ТОО «KGS Group & Co» |
648 | 990140000285 | ТОО "Астана-Нан" |
649 | 021040000015 | ТОО "Баталасу" |
650 | 110840020233 | ТОО «CHISTODELOFF» |
Всего: 1656