Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
| № п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
|---|---|---|
| 651 | 880313300935 | ИП Керелбаев Габит Аскарбекович |
| 652 | 191040024016 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BAK" PromLogistics" |
| 653 | 101040010793 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Электровоз құрастыру зауыты» |
| 654 | 50640003450 | ТОО "Алматинский завод Эталон" |
| 655 | 210640008179 | ТОО "Falcon1" |
| 656 | 70940020277 | ТОО «Алматыэнергосервис» |
| 657 | 200540008768 | ТОО "Faceplate" |
| 658 | 210840031626 | Общественное объединение "Общество инвалидов "МУСА" |
| 659 | 050240014302 | ТОО "Графика-М" |
| 660 | 230940000128 | ТОО «Crystal Clean Solutions» |
| 661 | 110240011669 | ТОО "GENERAL IMPORT" |
| 662 | 210440012546 | ТОО «Nero Lab» |
| 663 | 91240015407 | Platonus ЖШС |
| 664 | 201140014572 | ТОО "bilim.app" |
| 665 | 051140003762 | Общественное объединение "Аяулы-Алақан" |
| 666 | 200140019273 | ТОО "Центр электронной коммерции" |
| 667 | 181140001435 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанская лифтовая компания Казлифт" |
| 668 | 170940011140 | ТОО "KOMPRA" |
| 669 | 180640032936 | ТОО "OSS Kazakhstan" |
| 670 | 080440017479 | ТОО "PLAST INVEST PRODUCTION" |
| 671 | 111040002833 | ТОО "ALU" |
| 672 | 220540014875 | ТОО "3i Materials"(3ай Матириалз)" |
| 673 | 191240005413 | ТОО «Петропавловский электротехнический завод» |
| 674 | 980840004201 | ТОО "Фаворит" |
| 675 | 190440040525 | Общественное объединение инвалидов "SMK-Optimism" |
| 676 | 181240003742 | ТОО "CyberOne" |
| 677 | 180140008618 | ТОО "ХИМПАРТНЕР №1" |
| 678 | 790605303690 | ИП “SakeProMetall” |
| 679 | 070640007090 | АО "811 авторемонтный завод КИ" |
| 680 | 170540031184 | ТОО "Qazaq contract" |
| 681 | 070840000813 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Нефтегазовый Сервисный Альянс" |
| 682 | 160540016352 | Общественное объединение "Общество инвалидов "Ақниет Holding" |
| 683 | 160640004441 | ТОО "Шымкентская Химическая Компания" |
| 684 | 030240001703 | ТОО МунайФилдСервис |
| 685 | 160340013211 | ТОО "It Perfect" |
| 686 | 010740015549 | ТОО «Альроми» |
| 687 | 131040011579 | ТОО "iTeam Solutions" |
| 688 | 071040022441 | ТОО Центр Инновационных технологий "Өрлеу" |
| 689 | 100740014104 | ТОО "АзияShymСервис" |
| 690 | 101040016732 | ТОО "Миратек" |
| 691 | 931240000558 | Акционерное общество "Завод им.С. М.Кирова" |
| 692 | 981140002242 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мурагер" |
| 693 | 050940002848 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Arta Software» |
| 694 | 991240006161 | Производственный кооператив "СТАС и К" |
| 695 | 100840011906 | ТОО "СитиСтрой-2030" |
| 696 | 130540006429 | ТОО «Новые технологии – Тараз» |
| 697 | 140140009193 | TOO "IT Factory" |
| 698 | 200940030213 | ТОО «Свежо» |
| 699 | 071140011569 | ТОО «Казтехресурс ltd» |
| 700 | 130540024167 | ТОО "ДиК Trade" |
Всего: 1882
