Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
651 | 100240013198 | ТОО КОСТАНАЙЭНЕРГО |
652 | 940622350985 | ТОО "Consulting company RAM" |
653 | 971240000743 | ТОО "МАШЗАВОД" |
654 | 150840015422 | ТОО "KazAeroSpace" |
655 | 161040018660 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-торговая компания "IZOTERM" |
656 | 981240001575 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Автокран сервис" |
657 | 370340000015 | Учреждение «Алматинское учебно-производственное предприятие №1 Общественного объединения «Казахстанское общество глухих» |
658 | 100340015019 | ТОО "Актауский трансформаторный завод" |
659 | 220541028226 | Филиал Товарищество с ограниченной ответственностью «TestCom Caspian» |
660 | 080740005426 | ТОО «Компания Арлан Сервис» |
661 | 090340000620 | Товарищество с ограниченной ответственностью "МехЛитКом" |
662 | 150940014281 | ТОО «ТПК Тонар» |
663 | 201140009138 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Фасад" |
664 | 140740004095 | ТОО «Кухня КЗ» |
665 | 130740022844 | ТОО "Sachiko- Olzha Products" (Сачико -Олжа Продактс)" |
666 | 230440011551 | ТОО «Химическая компания Юпитер» |
667 | 700726401523 | ИП "Дана-Дель" |
668 | 131240005086 | ТОО "AVIS7" |
669 | 031040003140 | ТОО Дистрилаб |
670 | 110640021760 | ТОО "Optics Service" |
671 | 130340017497 | ТОО "Shift Systems" |
672 | 031040000512 | ТОО «Азия-Софт Сервис ЛТД» |
673 | 110640015923 | ТОО "MARTEN LP" |
674 | 020540001663 | ТОО «Производственная инновационная компания «Ютария ltd» |
675 | 150240017279 | ОО "Общество инвалидов "КӨМЕК БОЛАШАҚ" |
676 | 070640007922 | ТОО «КазЭнергоПауэр» |
677 | 161240019824 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ace construction" |
678 | 170240010433 | ТОО «Термо-техник плюс» |
679 | 030340000560 | ТОО «Amitech Astana» (Амитех Астана) |
680 | 960440000944 | Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Азурит" Промышленно-Торговая Фирма |
681 | 121240017771 | Товарищество с ограниченной ответственностью «ХИМ-плюс» |
682 | 210740012507 | Товарищество с ограниченной ответственностью «TEXTILPROM» |
683 | 100140004482 | ТОО "JSoft" |
684 | 161140010074 | ТОО "СИЗ Новация" |
685 | 980540000654 | Акционерное общество "Актюбрентген" |
686 | 970140004721 | ТОО "Водоканалстрой" |
687 | 140640006236 | ТОО "Завод инженерного оборудования Ecolos" |
688 | 120540006536 | ТОО "MAYAK-GROUP"(Маяк Групп)" |
689 | 030840002119 | ТОО "Уральская торгово-промышленная компания" |
690 | 890913351277 | ИП Wizard |
691 | 130740012232 | ТОО «КазТрансЭнержиСервис» |
692 | 090440010146 | ТОО «ЛС Групп» |
693 | 180240028705 | ТОО «Архитект Строй Kз» |
694 | 121040017556 | Товарищество с ограниченной ответственностью "БАРЫН-сервис" |
695 | 680520300384 | ИП "Хусаинов Е.А." |
696 | 200240015462 | ТОО "Научно-производственное объединение "Эдельвейс" |
697 | 150440025574 | ТОО"НефтемашТехСнаб Сервис " |
698 | 980240009697 | ТОО «СSST» |
699 | 061140018742 | ТОО «Dizain-Stroi» |
700 | 230740025334 | ТОО «Компания АВРОРА» |
Всего: 1745