Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
651 | 150840015422 | ТОО "KazAeroSpace" |
652 | 161040018660 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-торговая компания "IZOTERM" |
653 | 981240001575 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Автокран сервис" |
654 | 370340000015 | Учреждение «Алматинское учебно-производственное предприятие №1 Общественного объединения «Казахстанское общество глухих» |
655 | 220541028226 | Филиал Товарищество с ограниченной ответственностью «TestCom Caspian» |
656 | 080740005426 | ТОО «Компания Арлан Сервис» |
657 | 090340000620 | Товарищество с ограниченной ответственностью "МехЛитКом" |
658 | 150940014281 | ТОО «ТПК Тонар» |
659 | 201140009138 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Фасад" |
660 | 140740004095 | ТОО «Кухня КЗ» |
661 | 130740022844 | ТОО "Sachiko- Olzha Products" (Сачико -Олжа Продактс)" |
662 | 230440011551 | ТОО «Химическая компания Юпитер» |
663 | 700726401523 | ИП "Дана-Дель" |
664 | 131240005086 | ТОО "AVIS7" |
665 | 031040003140 | ТОО Дистрилаб |
666 | 110640021760 | ТОО "Optics Service" |
667 | 130340017497 | ТОО "Shift Systems" |
668 | 031040000512 | ТОО «Азия-Софт Сервис ЛТД» |
669 | 110640015923 | ТОО "MARTEN LP" |
670 | 020540001663 | ТОО «Производственная инновационная компания «Ютария ltd» |
671 | 150240017279 | ОО "Общество инвалидов "КӨМЕК БОЛАШАҚ" |
672 | 070640007922 | ТОО «КазЭнергоПауэр» |
673 | 161240019824 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ace construction" |
674 | 170240010433 | ТОО «Термо-техник плюс» |
675 | 030340000560 | ТОО «Amitech Astana» (Амитех Астана) |
676 | 960440000944 | Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Азурит" Промышленно-Торговая Фирма |
677 | 121240017771 | Товарищество с ограниченной ответственностью «ХИМ-плюс» |
678 | 210740012507 | Товарищество с ограниченной ответственностью «TEXTILPROM» |
679 | 100140004482 | ТОО "JSoft" |
680 | 161140010074 | ТОО "СИЗ Новация" |
681 | 980540000654 | Акционерное общество "Актюбрентген" |
682 | 970140004721 | ТОО "Водоканалстрой" |
683 | 140640006236 | ТОО "Завод инженерного оборудования Ecolos" |
684 | 120540006536 | ТОО "MAYAK-GROUP"(Маяк Групп)" |
685 | 030840002119 | ТОО "Уральская торгово-промышленная компания" |
686 | 890913351277 | ИП Wizard |
687 | 130740012232 | ТОО «КазТрансЭнержиСервис» |
688 | 090440010146 | ТОО «ЛС Групп» |
689 | 180240028705 | ТОО «Архитект Строй Kз» |
690 | 121040017556 | Товарищество с ограниченной ответственностью "БАРЫН-сервис" |
691 | 680520300384 | ИП "Хусаинов Е.А." |
692 | 200240015462 | ТОО "Научно-производственное объединение "Эдельвейс" |
693 | 150440025574 | ТОО"НефтемашТехСнаб Сервис " |
694 | 980240009697 | ТОО «СSST» |
695 | 061140018742 | ТОО «Dizain-Stroi» |
696 | 230740025334 | ТОО «Компания АВРОРА» |
697 | 060140002644 | ТОО РауанНТех |
698 | 120240000754 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ZTOWN Development" |
699 | 120540016434 | ТОО «ЖетысуИзолятор» |
700 | 080340019421 | ТОО "greetgo!" |
Всего: 1769