Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
| № п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
|---|---|---|
| 1751 | 230940029433 | Общественное объединение «Общество инвалидов «ҚАРҚЫНДЫ» |
| 1752 | 130240026452 | ТОО "Производственная Инновационная компания "ASTANA Ютария ltd" |
| 1753 | 100840011183 | ТОО «МОЛИБДЕН ТЕПЛО СТРОЙ» |
| 1754 | 40740006050 | ТОО "Sewon-Vertex Heavy Industry" (Севон-Вертекс Хэви Индастри) |
| 1755 | 190440037684 | ТОО "Казахстанский производственный комплекс" |
| 1756 | 1240001592 | ТОО «Жигермунайсервис» |
| 1757 | 240240004127 | ТОО "Beket Solutions" |
| 1758 | 41040002401 | ТОО "Амангельдинский ГПЗ" |
| 1759 | 150340006356 | ТОО «Национальный инновационный центр» |
| 1760 | 31040000512 | ТОО «Азия-Софт Сервис ЛТД» |
| 1761 | 81040004584 | ТОО «Бай болат» |
| 1762 | 130540000688 | ТОО «Amanat Asia» |
| 1763 | 140640012746 | ТОО «KазахМедИмпорт» |
| 1764 | 161040007675 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Реал Чойс" |
| 1765 | 50640016879 | ТОО "Alpha-Safety" |
| 1766 | 951040000405 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TNS-Service" |
| 1767 | 210140036790 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Айдана78» |
| 1768 | 190540025208 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ДатаХимПром" |
| 1769 | 71140021605 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Парус-КАЗ" |
| 1770 | 190540009117 | ТОО "Альянс Group 2019" |
| 1771 | 130940003374 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Bolashak project» |
| 1772 | 530308301895 | КХ "Кравченко" |
| 1773 | 171140013556 | ТОО "Фатих ВХ" |
| 1774 | 191140030014 | ТОО "Туран Химстрой" |
| 1775 | 100440018047 | Товарищество с ограниченной ответственностью "iZHol" (АйЖол) |
| 1776 | 140840001450 | ТОО "Актауский машиностроительный завод" |
| 1777 | 60140002644 | ТОО РауанНТех |
| 1778 | 201040017296 | ТОО «МСЗ-Групп» |
| 1779 | 101140002835 | ТОО CK Almaty Tau |
| 1780 | 180540009195 | Общественное объединение "Общество инвалидов "Альянс новых инициатив" |
| 1781 | 100740006163 | TOO «РИКАЗ» |
| 1782 | 221040009794 | ТОО "Павлодарский химический завод" |
| 1783 | 100940018332 | ТОО «Алматы Стекло» |
| 1784 | 590106302509 | ИП Баширов А.К. |
| 1785 | 101240008907 | ТОО "Актобе-Фильтр" |
| 1786 | 70140013354 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Yurt Tech" |
| 1787 | 150540021852 | ТОО "Курылысинвест НС" |
| 1788 | 220940010669 | ТОО "Рикошет" |
| 1789 | 920140000837 | Учреждение "Актюбинское учебно-производственное предприятие" Общественного объединения "Казахстанское общество глухих" |
| 1790 | 910240000155 | ТОО «Беккер и К» |
| 1791 | 200740024707 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Bastau - ESM" |
| 1792 | 10540007809 | ТОО «Инжиниринговая компания WEST OIL» |
| 1793 | 111140014984 | ТОО "ОргПластКомплект" |
| 1794 | 131240018761 | ТОО "ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "TM-SYSTEMS"" |
| 1795 | 720228450032 | Индивидуальный предприниматель Дежавю |
| 1796 | 30840001110 | ТОО " Нефтереммаш" |
| 1797 | 210740032501 | Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-TRY" |
| 1798 | 131140016622 | Товарищество с ограниченной ответственностью «ALD KEREY» |
| 1799 | 210240032913 | ТОО «Samruk Orda» |
| 1800 | 70340007238 | ТОО "Kazcentrelectroprovod" (Казцентрэлектропровод) |
Всего: 1889
