Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
| № п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
|---|---|---|
| 1651 | 211140029146 | ТОО «TaxiTech» |
| 1652 | 190240034957 | ТОО «BERTYS MACHINERY». |
| 1653 | 080740005426 | ТОО «Компания Арлан Сервис» |
| 1654 | 170440015927 | ТОО "BAIA HOLDING" |
| 1655 | 110240011351 | ТОО "Азиада-11" |
| 1656 | 190840008556 | ТОО "QazTehna" |
| 1657 | 040940012191 | ТОО «Interlek» |
| 1658 | 170340021918 | ТОО «Altyn Chemicals» |
| 1659 | 110840010682 | ТОО "НТП Kazecotech" |
| 1660 | 861114300010 | ИП «Қозыбай О. А.» |
| 1661 | 220740025709 | TOO "DLS-Global KZ" |
| 1662 | 171140026706 | Товарищество с ограниченной ответственностью "QAZAQ INVESTMENT COMPANY" |
| 1663 | 930940000957 | ПК "ЭЛЬ-АМАН" |
| 1664 | 140740003285 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Швейная Фабрика «Прогресс» |
| 1665 | 850828303012 | КХ "Медовый рай" |
| 1666 | 140240006073 | Общественное объединение инвалидов «Демеу Жуалы» |
| 1667 | 960140001268 | ТОО "Helios-Soft" |
| 1668 | 061040006715 | ТОО «АК ЦЕНТ Микросистемс Норд» |
| 1669 | 980940000817 | ТОО "Hyundai Trans Auto" |
| 1670 | 031240003118 | ТОО "СМЭУ Астана" |
| 1671 | 170540004330 | Товарищество с ограниченной отвественностью " Инфосерт" |
| 1672 | 200840006386 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BIG Stroy service" |
| 1673 | 231140003007 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Камкор-2030" |
| 1674 | 070640003533 | ТОО "Altezza" |
| 1675 | 910640000209 | ТОО "МЕХЭЛЕКТРОМОНТАЖ" |
| 1676 | 070340011494 | ТОО «СеСта-Альфа-А» |
| 1677 | 130940017111 | ТОО "DFNC inc." |
| 1678 | 131140004183 | Товарищество с ограниченной ответственностью «EcoStarGroup (ЕкоСтарГроуп)» |
| 1679 | 150540010996 | ТОО «RuMa Farm» |
| 1680 | 160740015351 | ТОО "BASECHEM" |
| 1681 | 181040003110 | Общественное Объединение Инвалидов «Учебно-Производственный Комплекс «Шебер» |
| 1682 | 841116301363 | Индивидуальный предприниматель "Амирхан" |
| 1683 | 231140025484 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Жылу инжиниринг» |
| 1684 | 170840000190 | Товарищество с ограниченной ответственностью «ABE PROJECT» |
| 1685 | 220340031540 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Rimos" |
| 1686 | 520421401369 | ИП «Creative Energy» |
| 1687 | 120740001801 | ТОО «R.W.S. BINDING» (Р.В.С. БАИНДИНГ) |
| 1688 | 191240020942 | TOO "DauInvest" |
| 1689 | 830508450017 | Индивидуальный предприниматель "Сарсембаева Джамиля Олжабаевна" |
| 1690 | 200340010702 | ТОО Үштөбе сүт өнімдері |
| 1691 | 050640004396 | ТОО Корпорация Связь |
| 1692 | 940740001325 | ТОО "Экибастузское учебно-производственное предприятие "Казахского общества слепых" |
| 1693 | 020640003108 | ТОО «Radiomics&Machines.Завод медицинской техники и телемедицины» |
| 1694 | 090740003213 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казтехснабресурс" |
| 1695 | 140340019633 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение МедиДез" |
| 1696 | 220340025685 | ТОО "Bah_Asmar" |
| 1697 | 090640021882 | ТОО Атырауская нефтехимическая компания |
| 1698 | 470520402036 | ИП Лесняк О. В. |
| 1699 | 160340023090 | ОО "Общество инвалидов "Light Industries" |
| 1700 | 141240002985 | ТОО "Нұроптторг10" |
Всего: 1889
