Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
201 | 161140028473 | ТОО «BigProf» |
202 | 020640004572 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Семипалатинская обувная фабрика" |
203 | 581119499014 | Индивидуальный предприниматель "Шанс" |
204 | 181140002641 | Общественное объединение инвалидов "Мейірімділік қолы" |
205 | 071040005134 | ТОО «Костанайское учебно-производственное предприятие общественного объединения «Казахское общество слепых» |
206 | 170740031216 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация ВЭС Энерго» |
207 | 151240021349 | ТОО "Архиформа-эксперт" |
208 | 160240020845 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КазХимСнаб 2050" |
209 | 871227450387 | ИП «Таразевич Оксана Григорьевна» |
210 | 700312301209 | ИП "Центр-жалюзи" |
211 | 70240011331 | ТОО "Геоинфо" |
212 | 941240002070 | Учреждение "Петропавловское учебно-производственное предприятие общественного объединения "Казахстанское общество глухих" |
213 | 120240016473 | ТОО «EAST LINK» («ИСТ ЛИНК») |
214 | 070240009528 | ТОО "Медиатекс-Н" |
215 | 150540018971 | Общественное объединение «Қыран-Батыс Мүгедектері» |
216 | 050540004455 | Акционерное общество "Информационно-учетный центр" |
217 | 910512451381 | ИП "BS" |
218 | 180340015806 | ТОО «Завод ВМП Астана» |
219 | 200540010353 | ТОО "Smart Pass" |
220 | 140140011918 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Магистраль Терминал» |
221 | 190740013717 | ТОО «PACKING-KZ» |
222 | 110740018035 | ТОО «Костанайский Тракторный Завод» |
223 | 120540001684 | ТОО "NavyCo" |
224 | 920240000672 | Учреждение «Таразское учебно-производственное предприятие» общественного объединения «Казахстанское общество глухих» |
225 | 180340005958 | ТОО «DataLine24» |
226 | 140640000059 | ТОО «Kazakhstan Paramount Engineering» («Казахстан Парамаунт Инжиниринг») |
227 | 980140003931 | ТОО «Венчурная фирма ПОИСК» |
228 | 120540021936 | ТОО "DD21" |
229 | 190640030228 | ТОО "Kerim Plastic Pipes" |
230 | 180140007253 | ТОО "Алатау Прогресс КЗ" |
231 | 060340003293 | ТОО "ВокХаус" |
232 | 170740018030 | ТОО "БЕРЕКЕЛІ ТОБЫ" |
233 | 090440001513 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Полимер" |
234 | 960540000581 | ТОО "Восход" |
235 | 050740001735 | ТОО "Digital System Servis" |
236 | 050540002316 | АО "ArcelorMittal Tubular Products Aktau" |
237 | 990640000392 | ТОО "Сантехпром" |
238 | 811009450033 | ИП Караванова Е В |
239 | 080740017519 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан |
240 | 170340014112 | ТОО "AyaTeks" |
241 | 050940002443 | ТОО "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation" (HILL)" |
242 | 040240004680 | ТОО "Войлочная фабрика" |
243 | 131040024510 | ТОО «Rubber Group» |
244 | 900622300753 | ИП "MURAGER" |
245 | 140640002154 | TOO "Alash Engineering Corporation" |
246 | 021040001300 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауское учебно-производственное предприятие" ОО "Казахское общество слепых" |
247 | 140840002360 | ТОО AV-Software |
248 | 080540003115 | ТОО «АВЗ» |
249 | 210340022817 | ТОО "Exp Industries" |
250 | 140740025286 | TOO SapSan Corporation |
Всего: 1656