Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
1001 | 040140006118 | ТОО «Семей Май» |
1002 | 230940007442 | ТОО "Каз Мунай Маш" |
1003 | 100540017345 | ТОО "Stuwa/Штюва/" |
1004 | 061240013130 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Далангер" |
1005 | 931240000111 | АО "Тыныс" |
1006 | 080140014929 | ТОО "BEKTRANS LTD" |
1007 | 190940003073 | ТОО Zhaik Electric |
1008 | 170240021776 | ТОО "Казкомплект и К" |
1009 | 160640003790 | Общественное объединение лиц с инвалидностью "Иргеназ" |
1010 | 110740012239 | ТОО "FIRE SAFETY" |
1011 | 181140006456 | ТОО "DigitalPax" |
1012 | 151040019954 | ТОО «Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан» |
1013 | 690926350032 | Индивидуальный предприниматель Назаренко В.Н. |
1014 | 101240006108 | ТОО "Эйрбас Хеликоптерс Казахстан инжиниринг" ("Airbus Helicopters Kazakhstan Engineering") |
1015 | 930940000957 | ПК "ЭЛЬ-АМАН" |
1016 | 150740005550 | ТОО "IT-Quantum" |
1017 | 160540009449 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «NF KZ» |
1018 | 980140003595 | ТОО «Акмолинское учебно-производственное предприятие общественного объединения «Казахского общество слепых» |
1019 | 730627302601 | Индивидуальный предприниматель "GoldenMaken" |
1020 | 230340000423 | Общественное объединение инвалидов "Общество инвалидов "SALUS" |
1021 | 120740001801 | ТОО «R.W.S. BINDING» (Р.В.С. БАИНДИНГ) |
1022 | 140540027295 | ТОО «Networks Energy» |
1023 | 910640000209 | ТОО "МЕХЭЛЕКТРОМОНТАЖ" |
1024 | 220740049607 | ТОО Silk Road Electronics |
1025 | 180540006606 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ABS KAZHIM" |
1026 | 100940013470 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Полимер Piрe" |
1027 | 110341013248 | Филиал Акционерного общества "YDA INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI" (ИДА ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ") в городе Астана |
1028 | 780524400819 | Индивидуальный предприниматель Татьяна |
1029 | 100240000832 | ТОО "Avrora Electric" |
1030 | 050340011629 | ТОО "ВодЭкоФильтр" |
1031 | 160440016666 | ТОО "Medcomfort" |
1032 | 021240004858 | ТОО "АХБК"(Алматинский хлопчатобумажный комбинат) |
1033 | 180240017442 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Завод Газовых Систем" |
1034 | 150940014281 | Товарищество с ограниченной ответственностью «ТПК Тонар» |
1035 | 130940000533 | ТОО "ВиброМастерКазахстан" |
1036 | 100440021205 | ТОО «ПЦ-Олимп.kz» |
1037 | 150440031678 | Общественное объединение инвалидов "Миялы" |
1038 | 200940014350 | ОО «Общество инвалидов» «АРМАТА» |
1039 | 170240003619 | Общественное объединение "Общество инвалидов "Люди с ограниченными возможностями "Ақниет" |
1040 | 080540010277 | ТОО "Компания "ТрансСтройСнаб" |
1041 | 000340000773 | ТОО "Альфа Плюс" |
1042 | 220440039490 | ТОО «КазСпецИзделие» |
1043 | 130340002716 | ТОО "КАЗФИТИНГПЛАСТ" |
1044 | 931240000240 | ТОО"ЗИКСТО" |
1045 | 160340024861 | Общественное объединение "Общество лиц с инвалидностью "Береке" |
1046 | 110740005761 | ТОО «Цифровые технологии» |
1047 | 901118450401 | ИП "Altyn Shanyrak" |
1048 | 230440035390 | ТОО "SBK-Group 2030" |
1049 | 230540026612 | ТОО «NAT STARK» |
1050 | 981140001755 | АО «Логиком» |
Всего: 1745