Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
901 | 70940020277 | ТОО «Алматыэнергосервис» |
902 | 230740016781 | ТОО «Almen Group» |
903 | 210840031626 | Общественное объединение "Общество инвалидов "МУСА" |
904 | 050240014302 | ТОО "Графика-М" |
905 | 230940000128 | ТОО «Crystal Clean Solutions» |
906 | 110240011669 | ТОО "GENERAL IMPORT" |
907 | 180140039648 | ТОО «PC4U» |
908 | 210440012546 | ТОО «Nero Lab» |
909 | 91240015407 | Platonus ЖШС |
910 | 201140014572 | ТОО "bilim.app" |
911 | 200140019273 | ТОО "Центр электронной коммерции" |
912 | 181140001435 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанская лифтовая компания Казлифт" |
913 | 140740004233 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мегакам" |
914 | 170940011140 | ТОО "KOMPRA" |
915 | 180640032936 | ТОО "OSS Kazakhstan" |
916 | 080440017479 | ТОО "PLAST INVEST PRODUCTION" |
917 | 111040002833 | ТОО "ALU" |
918 | 220540014875 | ТОО "3i Materials"(3ай Матириалз)" |
919 | 191240005413 | ТОО «Петропавловский электротехнический завод» |
920 | 980840004201 | ТОО "Фаворит" |
921 | 190440040525 | Общественное объединение инвалидов "SMK-Optimism" |
922 | 181240003742 | ТОО "CyberOne" |
923 | 180140008618 | ТОО "ХИМПАРТНЕР №1" |
924 | 790605303690 | ИП “SakeProMetall” |
925 | 070640007090 | АО "811 авторемонтный завод КИ" |
926 | 170540031184 | ТОО "Qazaq contract" |
927 | 070840000813 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Нефтегазовый Сервисный Альянс" |
928 | 160540016352 | Общественное объединение "Общество инвалидов "Ақниет Holding" |
929 | 160640004441 | ТОО "Шымкентская Химическая Компания" |
930 | 110440001331 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Petrolcom" |
931 | 030240001703 | ТОО МунайФилдСервис |
932 | 171140026706 | Товарищество с ограниченной ответственностью "QAZAQ INVESTMENT COMPANY" |
933 | 160340013211 | ТОО "It Perfect" |
934 | 180140003647 | Товарищество с ограниченной ответственностью Compass solutions ltd |
935 | 010740015549 | ТОО «Альроми» |
936 | 071040022441 | ТОО Центр Инновационных технологий "Өрлеу" |
937 | 100740014104 | ТОО "АзияShymСервис" |
938 | 150540021812 | ТОО "INTELLECT СЕРВИС" |
939 | 101040016732 | ТОО "Миратек" |
940 | 931240000558 | Акционерное общество "Завод им.С. М.Кирова" |
941 | 981140002242 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мурагер" |
942 | 050940002848 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Arta Software» |
943 | 991240006161 | Производственный кооператив "СТАС и К" |
944 | 100840011906 | ТОО "СитиСтрой-2030" |
945 | 140140009193 | TOO "IT Factory" |
946 | 200940030213 | ТОО «Свежо» |
947 | 071140011569 | ТОО «Казтехресурс ltd» |
948 | 130540024167 | ТОО "ДиК Trade" |
949 | 210540016895 | Товарищество ограниченной ответственностью "REGION LLC" |
950 | 201240024266 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MC-SAQTAU" |
Всего: 1656