Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
951 | 210840003531 | ТОО МұнайГаз-Құрал |
952 | 170640003366 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KaspiNet" |
953 | 211140031475 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Astaldo» |
954 | 950340000225 | ТОО "СВС-Модуль" |
955 | 071140025271 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ REKART" |
956 | 220640041300 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АрхиМеталл" |
957 | 240740010893 | Общественное объединение «Общество инвалидов «Өскен Өркен» |
958 | 951240000551 | АО "Востокмашзавод" |
959 | 220840023895 | Общественное объединение "Общество инвалидов Социальная поддержка" |
960 | 070440010509 | ТОО "Narflex" |
961 | 170440006660 | ТОО «Esm System |
962 | 180540013817 | Товарищество с ограниченной ответственностью «DIMASH GROUP» |
963 | 151140021147 | ТОО «Альта Групп Kz» |
964 | 221140047156 | ТОО"Trend Distribution" |
965 | 971240001494 | ТОО «Казахская фармацевтическая компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» |
966 | 740610302541 | ИП «Попов Денис Борисович» |
967 | 200140021814 | ТОО "IRP LAB" |
968 | 910113400744 | ИП "MN-TEX" |
969 | 130440026886 | ТОО "ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ" |
970 | 170140019562 | Общественное объединение «Организация людей с ограниченными возможностями «ИНЖИР» |
971 | 890916351711 | ИП Жамансарин С Т |
972 | 240440007033 | ТОО «IronTech» |
973 | 210840017610 | ТОО «АЗИМУТ-10» |
974 | 210640022293 | ТОО «BatysIndustry» |
975 | 990840001972 | ТОО "Корпорация Нукер" |
976 | 121240007972 | ТОО "NAICAM" (НАЙКАМ) |
977 | 611202350143 | ИП Исаков Б.А. |
978 | 191240009575 | Общественное объединение «Общество инвалидов Бәйтерек» |
979 | 231040025490 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Omega Energy" |
980 | 070940006489 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Rich Style 2007" |
981 | 150740014639 | ТОО «Казахстанский Завод Нефтяного Оборудования» |
982 | 020640002269 | Товарищество с ограниченной ответственностью "1С-Рейтинг" |
983 | 980340002623 | ТОО "Qazaqstan jihazy" |
984 | 660314401761 | ИП "Алтаева А" |
985 | 130540008287 | Товарищество с ограниченной ответственностью«ZIEGEL» |
986 | 021040002696 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Эгида Group» |
987 | 090640009090 | ТОО "Фабрика "Алатау" |
988 | 180140005108 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Sensata Plus» |
989 | 140440021222 | ТОО «KAZPROTECT» (КАЗПРОТЕКТ) |
990 | 940440000405 | АО Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика |
991 | 870809302212 | ИП «SuperChem» |
992 | 971240002274 | Учреждение "Шымкентское учебно-производственное предприятие общественного объединения "Казахстанское общество глухих" |
993 | 130240013272 | ТОО «KazTrub-Industries» LLP |
994 | 210940023986 | Общественное объединение "Общество инвалидов "Қамқор және Company" |
995 | 910220401675 | ИП «ASSYLYM» |
996 | 070740003913 | ТОО "СтальЦинк" |
997 | 150940022449 | Общественное объединение "Общество инвалидов "CAPABLE GROUP" |
998 | 150140024189 | ТОО "Borte engineering" |
999 | 090440006613 | ТОО «Едиль-Орал.kz» |
1000 | 210240024949 | ТОО «КазТрубЗаводCH» |
Всего: 1765