Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
951 | 130340006065 | ТОО «Медицинский Холдинг «Sintez-KZ» (Синтез-КЗ)» |
952 | 200840004220 | ТОО "BTL-KZ" |
953 | 060240003636 | ТОО "Лашын Фактори" |
954 | 890323301890 | ИП "Solar power" |
955 | 070240011718 | ТОО "POLPAN Insulation KZ" (ТОО "ПОЛПАН Изоляция КЗ") |
956 | 051240017617 | ТОО "НТЦ АСКБ Алатау" |
957 | 120240020997 | АО Озенмунайгаз |
958 | 130440001781 | ТОО «САПА СУ» |
959 | 980340000290 | ТОО «НИЛ «Гамма Технологии» |
960 | 021240003512 | ТОО "Саранская швейно-трикотажная фабрика "Galex Plus" |
961 | 230340023859 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвалиды Казахстана" |
962 | 151040005865 | ТОО "SOMNIUM" (СОМНИУМ |
963 | 190140019625 | ТОО «SKY ELEVATOR KZ» |
964 | 100740016705 | ТОО "DVM Systems" |
965 | 961240006909 | ТОО «DARIS Group» |
966 | 230940041323 | Общественное объединение "Общество инвалидов "STS company trade" |
967 | 110440010866 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Sigma Solutions" |
968 | 110140009762 | ТОО «Завод светодиодного освещения "LED SYSTEM PRODUCTION" ЛЕД СИСТЕМ ПРОДАКШН)» |
969 | 110640006558 | ТОО "КазОптЮг" |
970 | 210840007762 | Общественное объединение «Общество инвалидов «Береке Мол» |
971 | 120640003664 | Товарищество с ограниченной ответственностью ""Beta NS""", |
972 | 760624301404 | ИП "IT COM" |
973 | 210640037241 | ТОО "Proper Solutions" |
974 | 171240012521 | ТОО Айкод |
975 | 171140024879 | ТОО "Tech Industries" |
976 | 061040008652 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Диалог-Сервис" |
977 | 060440003930 | Товарищество с ограниченной ответственностью "STAHLBAU" |
978 | 220240002325 | ТОО «IT INDUSTRY DM» |
979 | 020840000814 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ALMA TECH" |
980 | 181140008214 | ТОО "Swiss gold" |
981 | 061140003942 | ТОО "F3.kz" |
982 | 171240015060 | ТОО "Amicos" |
983 | 110540007572 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстан ASELSAN инжиниринг" (Казахстан Аселсан Инжиниринг) |
984 | 170140023015 | Общественное объединение инвалидов "Болашаққа сенім" |
985 | 171140005941 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Adanat» |
986 | 001040001812 | ТОО Компания Тенгиз+ |
987 | 130140000910 | ТОО "Самат Групп" |
988 | 190940034320 | ТОО "Audit - consalt" |
989 | 150340013458 | Общественное объединение "Инвалидов с поражением органов зрения "Жайык" |
990 | 870926400378 | Индивидуальный предприниматель "AruKz" |
991 | 991040001502 | ТОО "Тополь" |
992 | 721009300824 | ИП Сильченко |
993 | 090140020479 | ТОО «ФортунаМед» |
994 | 101240019902 | ТОО "Жанзере" |
995 | 150240009921 | ТОО "Оргстройпром" |
996 | 220240008176 | ТОО "Craft Union Kazakhstan" |
997 | 110440012951 | ТОО "Казтехфильтр" |
998 | 221040043764 | ТОО "Ksense (Ксенс)" |
999 | 031040005996 | Товарищества с ограниченной ответвенностью "Актобе мунай маш комплект" |
1000 | 140940025848 | ТОО "INTEMIR" |
Всего: 1745