Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
1101 | 111040005273 | ТОО «АКРОС company» |
1102 | 190840025615 | ТОО "Aray Led Service" |
1103 | 920240000761 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Балхашское учебно-производственное предприятие общественного объединения "Казахское общество слепых |
1104 | 210140024182 | ТОО Джен Сервис |
1105 | 210640039298 | Общественное объединение "Общество инвалидов "ДАР" |
1106 | 160540016332 | ТОО «Asia Spec» |
1107 | 001240001592 | ТОО «Жигермунайсервис» |
1108 | 150240008537 | ТОО "Глобал Энерджи Сервис Индастри" |
1109 | 091140015723 | ТОО "ТПБ Агромир" |
1110 | 151040004926 | ТОО «ИРЗ Мунай КАЗАХСТАН (IMK)» |
1111 | 190440037684 | ТОО "Казахстанский производственный комплекс" |
1112 | 080740005406 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ITWorks" |
1113 | 170340020781 | ТОО «АксуКант» |
1114 | 950440000010 | Акционерное общество "Кокшетауские минеральные воды" |
1115 | 090240015645 | ТОО "Asian Paints" |
1116 | 171040029320 | ТОО "КазЭкоХим" |
1117 | 550923401393 | ИП "Исеноманова Р.К." |
1118 | 081240013957 | Общественное объединение «Общество инвалидов «Modern Kazakhstan Jihazy» |
1119 | 931240000042 | АО "Уральский завод "Зенит" |
1120 | 721119301414 | Индивидуальный предприниматель «DIMEDA» |
1121 | 061140000323 | ТОО "Павлодарский Завод Трубопроводной Арматуры" |
1122 | 750705300978 | ИП "PRO Мебель" |
1123 | 211040007796 | ТОО "Экодез NS" |
1124 | 200140007488 | ТОО "Profland-RT" |
1125 | 210240000055 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ARNATEX" |
1126 | 221240015032 | ТОО "Tech-Atom Group" |
1127 | 160940026661 | ТОО «Пермская компания нефтяного машиностроения-Казахстан» |
1128 | 990940001222 | ТОО "Rating" |
1129 | 110240021369 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Научно исследовательский и проектный центр «Недра» |
1130 | 050340012409 | ТОО "КАЗТЕХГАЗ" |
1131 | 120140010024 | ТОО «Amber Service» |
1132 | 001140001935 | ТОО "Оптовый Отраслевой Центр Легкой Промышленности Казахстана "Texti Market" |
1133 | 151140004008 | РД НПФ Пакер Казахстан |
1134 | 150140027272 | ТОО "UNIFORMA Systems" |
1135 | 090540009403 | ТОО "Анидар" |
1136 | 991240005936 | ТОО "Евразия Геохим Техинжиниринг" |
1137 | 841125400876 | ИП Бояу |
1138 | 670709302099 | ИП "Салахотдинов Н. С." |
1139 | 200240002519 | Товарищество с ограниченной ответственностью "VideoHub" |
1140 | 140740028449 | ТОО "Ет-Бастау" |
1141 | 090340003467 | ТОО "ADANAZ" |
1142 | 170440015927 | ТОО "BAIA HOLDING" |
1143 | 160940004016 | Vacuum Tech ТОО |
1144 | 990840002851 | ТОО "Лакра" |
1145 | 070140002369 | ТОО «Хуа Ю Интернационал в Кызылорде» |
1146 | 220540030936 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Bcorp.kz" |
1147 | 220440018488 | Товарищество с ограниченной ответственностью «ODD SOLUTION» |
1148 | 100540013595 | ТОО "СарыаркаАвтоПром" |
1149 | 120640012108 | Товарищество ограниченной ответственностью "Simourg" (СИМУРГ) |
1150 | 190540022293 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KD SOLUTIONS" |
Всего: 1765