Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
301 | 160140002556 | ТОО «АЗТП-Актауский завод трубной продукции» |
302 | 620840000017 | Учреждение "Учебно-производственное предприятие города Астана общественного объединения "Казахстанское общество глухих" |
303 | 000640004142 | ТОО "A.Priori" |
304 | 171040010151 | ТОО «Электрозавод сервис» |
305 | 090940018437 | Товарищество с ограниченной отвественностью "ASA- ONER" |
306 | 091240002488 | ТОО «STATUS PLAST»(Статус пласт) |
307 | 040940004399 | АО "Семей инжиниринг" |
308 | 131140028369 | ТОО "Алтын Адам тігін фабрикасы" |
309 | 130940017111 | ТОО "DFNC inc." |
310 | 100340001227 | Товарищество с ограниченной ответственностью «ELECMET LTD» |
311 | 110540019566 | ТОО "ПромЭлектроСеть" |
312 | 081240012592 | ТОО "KAZ M-I" |
313 | 020340001993 | ТОО «Спира-Берга» |
314 | 150940024633 | ТОО "Айдар Строй Групп" |
315 | 110440003506 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Казэлектропривод» |
316 | 150340004588 | ТОО "Южно-Казахстанский Завод Полиэтиленовых Труб" |
317 | 130840015558 | ТОО «ALSECO» |
318 | 010640004888 | ТОО «СтройПроект-2005» |
319 | 081240007070 | Товарищество с ограниченной ответственностью "OS SERVICE" |
320 | 071140000424 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Электроснаб-ЕМ" |
321 | 590101401133 | ИП ЦОЙ Л.Н. дом моды " Madam L" |
322 | 130740015782 | ТОО "Альприма" |
323 | 830921350125 | ИП Тынымбаев Ж.С. |
324 | 050640004396 | ТОО Корпорация Связь |
325 | 150540023849 | ТОО «SAS» GROUP OF COMPANIES» |
326 | 001140001063 | ТОО "СТАЛЛИТ" |
327 | 070640006479 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Дин-Маш" |
328 | 190640010035 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Завод очистных сооружений" |
329 | 180640007063 | Товарищество с ограниченной ответственностью Дежавю-Фасад |
330 | 970740000987 | ТОО "Каскор-Машзавод" |
331 | 160540027398 | ТОО "ЭХЗ №1" |
332 | 110840001158 | ТОО "Карагандинская обувная фабрика" |
333 | 100840014653 | ТОО "Судовое оборудование и сервис" |
334 | 090140003569 | ТОО «Единый Консолидирующий Центр» |
335 | 081140003778 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Дереват" |
336 | 180140020934 | ТОО «BAITEREK INDUSTY» |
337 | 190640001869 | ТОО "SAGITEX GROUP" |
338 | 980540001107 | Акционерное Общество "Завод Обработки Цветных Металлов" |
339 | 621027401787 | ИП "Столичное ателье "Lion" |
340 | 200340007702 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ROQED" |
341 | 110740004367 | ТОО «BSB Trade & Advertising» |
342 | 010740002885 | ТОО "Мерусар и К" |
343 | 940640000716 | ТОО "Радуга" |
344 | 140840011765 | ТОО Pharmaland |
345 | 170640016467 | ТОО "YELLOW TREE" |
346 | 070140000967 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Daewoo Bus Kazakhstan" (Дэу Бас Казахстан) |
347 | 180140000365 | Товарищество с ограниченной ответственностью "DS groups" |
348 | 140840001450 | ТОО "Актауский машиностроительный завод" |
349 | 180340018206 | ТОО «Костанайский агромеханический завод» |
350 | 140340005702 | ТОО «A.V. Group» |
Всего: 1656