Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
251 | 070240008877 | ТОО "Калкан-7" |
252 | 110740014027 | ТОО "ЭлтексАлатау" |
253 | 160140004265 | ТОО «КазНефтеГазСнаб» |
254 | 120540013509 | Товарищество с ограниченной ответственностью «УралКонсалтингЛимитед» |
255 | 980940003356 | ТОО "Аяз" |
256 | 081040020843 | ТОО "platus.kz" |
257 | 040140001870 | ТОО "Завод стеклопластиковых труб" |
258 | 040140004845 | TOO "NBC-Group" (НБС груп) |
259 | 010640001127 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Семипалатинский завод масел" |
260 | 170340012780 | ТОО "SAFETY GROUPS" |
261 | 130740004251 | ТОО "Жакен Калша" |
262 | 061040006626 | ТОО "ПС 110/10 "ЧЛЗ" |
263 | 741104402524 | ИП "Исмагулова А.Т." |
264 | 120340004959 | ТОО «Завод металлических конструкций «UKO-S Star» |
265 | 180340031322 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Perfect Technology Style" |
266 | 150440024794 | ТОО "Колганат-Караганда" |
267 | 070640006805 | ТОО АМК-метиз |
268 | 110440022156 | ТОО "AVALON-K" |
269 | 930240000565 | Учреждение «Усть-Каменогорское учебно-производственное предприятие общественного объединения "Казахстанское общество глухих" |
270 | 150540001510 | ТОО "Казатомпром-SaUran" |
271 | 021240003831 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Компьютерный центр РОМ" |
272 | 020540004093 | ТОО "Firm "Kaz Centre" |
273 | 050340012409 | ТОО "КАЗТЕХГАЗ" |
274 | 210440023204 | ТОО Rise Life |
275 | 961040000239 | ТОО «РЭМИ» |
276 | 671213401787 | ИП Драгусевич Е.В. |
277 | 080940000521 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Kaz-metiz» (Каз-метиз) сокращенное фирменное наименование - ТОО «Kaz-metiz» (Каз-метиз) |
278 | 200140010785 | ТОО «InfoData» |
279 | 080840004927 | ТОО «Техснабэлектрикс» |
280 | 070540014763 | ТОО «Гранит – Талес Электроникс» |
281 | 180440030972 | ТОО "Trade Service Group" |
282 | 710630400664 | Индивидуальный предприниматель Сагатбекова Дина Слямбековна |
283 | 050640006237 | АО "КАМАЗ-Инжиниринг" |
284 | 200340007059 | ТОО "Qagaz Ordasy" |
285 | 180940029759 | ТОО МАТЕХ (МАТЕКС) |
286 | 010940005887 | ТОО "ENDEAVOUR" |
287 | 620840000017 | Учреждение "Учебно-производственное предприятие города Астана общественного объединения "Казахстанское общество глухих" |
288 | 000640004142 | ТОО "A.Priori" |
289 | 171040010151 | ТОО «Электрозавод сервис» |
290 | 090940018437 | Товарищество с ограниченной отвественностью "ASA- ONER" |
291 | 091240002488 | ТОО «STATUS PLAST»(Статус пласт) |
292 | 040940004399 | АО "Семей инжиниринг" |
293 | 131140028369 | ТОО "Алтын Адам тігін фабрикасы" |
294 | 130940017111 | ТОО "DFNC inc." |
295 | 100340001227 | Товарищество с ограниченной ответственностью «ELECMET LTD» |
296 | 081240012592 | ТОО "KAZ M-I" |
297 | 020340001993 | ТОО «Спира-Берга» |
298 | 150940024633 | ТОО "Айдар Строй Групп" |
299 | 110440003506 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Казэлектропривод» |
300 | 150340004588 | ТОО "Южно-Казахстанский Завод Полиэтиленовых Труб" |
Всего: 1745