Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
251 | 070340010872 | ТОО "Салон эксклюзивных шляп "EleGant" |
252 | 950140001216 | ТОО Атырауское учебно производственное предприятие Казахского Общества Слепых |
253 | 130540006429 | ТОО «Новые технологии – Тараз» |
254 | 790816403083 | Индивидуальный предприниматель "Баязит" Турсунханова Динара Белегеновна |
255 | 660840000064 | Учреждение "Талдыкорганское учебно - производственное предприятие" общественного объединения "Казахстанское общество глухих" |
256 | 130440016086 | ТОО КАЗ Прицеп |
257 | 190740005161 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Алстронтелеком Софт" |
258 | 160440029628 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО AiRIz.kz" |
259 | 170640027125 | ТОО«СОЛО ЛЛП (SOLO LLP)» |
260 | 040740005657 | ТОО "БЭСТ-Астана-НС" |
261 | 180240008843 | ТОО "Қазақ Мұнай Сервис" |
262 | 101140002270 | ТОО "Еврокод" |
263 | 970540000454 | ТОО "Швейная фирма Семирамида" |
264 | 070240008877 | ТОО "Калкан-7" |
265 | 110740014027 | ТОО "ЭлтексАлатау" |
266 | 160140004265 | ТОО «КазНефтеГазСнаб» |
267 | 120540013509 | Товарищество с ограниченной ответственностью «УралКонсалтингЛимитед» |
268 | 980940003356 | ТОО "Аяз" |
269 | 011040003880 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненское учебно-производственное предприятие общественного объединения "Казахское общество слепых" |
270 | 081040020843 | ТОО "platus.kz" |
271 | 040140001870 | ТОО "Завод стеклопластиковых труб" |
272 | 040140004845 | TOO "NBC-Group" (НБС груп) |
273 | 010640001127 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Семипалатинский завод масел" |
274 | 170340012780 | ТОО "SAFETY GROUPS" |
275 | 130740004251 | ТОО "Жакен Калша" |
276 | 061040006626 | ТОО "ПС 110/10 "ЧЛЗ" |
277 | 741104402524 | ИП "Исмагулова А.Т." |
278 | 120340004959 | ТОО «Завод металлических конструкций «UKO-S Star» |
279 | 180340031322 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Perfect Technology Style" |
280 | 150440024794 | ТОО "Колганат-Караганда" |
281 | 070640006805 | ТОО АМК-метиз |
282 | 110440022156 | ТОО "AVALON-K" |
283 | 930240000565 | Учреждение «Усть-Каменогорское учебно-производственное предприятие общественного объединения "Казахстанское общество глухих" |
284 | 150540001510 | ТОО "Казатомпром-SaUran" |
285 | 021240003831 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Компьютерный центр РОМ" |
286 | 020540004093 | ТОО "Firm "Kaz Centre" |
287 | 050340012409 | ТОО "КАЗТЕХГАЗ" |
288 | 210440023204 | ТОО Rise Life |
289 | 961040000239 | ТОО «РЭМИ» |
290 | 671213401787 | ИП Драгусевич Е.В. |
291 | 080940000521 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Kaz-metiz» (Каз-метиз) сокращенное фирменное наименование - ТОО «Kaz-metiz» (Каз-метиз) |
292 | 200140010785 | ТОО «InfoData» |
293 | 080840004927 | ТОО «Техснабэлектрикс» |
294 | 070540014763 | ТОО «Гранит – Талес Электроникс» |
295 | 180440030972 | ТОО "Trade Service Group" |
296 | 710630400664 | Индивидуальный предприниматель Сагатбекова Дина Слямбековна |
297 | 050640006237 | АО "КАМАЗ-Инжиниринг" |
298 | 200340007059 | ТОО "Qagaz Ordasy" |
299 | 180940029759 | ТОО МАТЕХ (МАТЕКС) |
300 | 010940005887 | ТОО "ENDEAVOUR" |
Всего: 1656