Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг
№ п/п | БИН/ИИН | Наименование производителей товаров, работ, услуг |
---|---|---|
101 | 140140011918 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Магистраль Терминал» |
102 | 190740013717 | ТОО «PACKING-KZ» |
103 | 110740018035 | ТОО «Костанайский Тракторный Завод» |
104 | 120540001684 | ТОО "NavyCo" |
105 | 920240000672 | Учреждение «Таразское учебно-производственное предприятие» общественного объединения «Казахстанское общество глухих» |
106 | 180340005958 | ТОО «DataLine24» |
107 | 140640000059 | ТОО «Kazakhstan Paramount Engineering» («Казахстан Парамаунт Инжиниринг») |
108 | 980140003931 | ТОО «Венчурная фирма ПОИСК» |
109 | 120540021936 | ТОО "DD21" |
110 | 180140007253 | ТОО "Алатау Прогресс КЗ" |
111 | 060340003293 | ТОО "ВокХаус" |
112 | 170740018030 | ТОО "БЕРЕКЕЛІ ТОБЫ" |
113 | 090440001513 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Полимер" |
114 | 960540000581 | ТОО "Восход" |
115 | 050740001735 | ТОО "Digital System Servis" |
116 | 990640000392 | ТОО "Сантехпром" |
117 | 811009450033 | ИП Караванова Е В |
118 | 170340014112 | ТОО "AyaTeks" |
119 | 050940002443 | ТОО "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation" (HILL)" |
120 | 040240004680 | ТОО "Войлочная фабрика" |
121 | 131040024510 | ТОО «Rubber Group» |
122 | 900622300753 | ИП "MURAGER" |
123 | 140640002154 | TOO "Alash Engineering Corporation" |
124 | 021040001300 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауское учебно-производственное предприятие" ОО "Казахское общество слепых" |
125 | 140840002360 | ТОО AV-Software |
126 | 080540003115 | ТОО «АВЗ» |
127 | 210340022817 | ТОО "Exp Industries" |
128 | 140740025286 | TOO SapSan Corporation |
129 | 070340010872 | ТОО "Салон эксклюзивных шляп "EleGant" |
130 | 790816403083 | Индивидуальный предприниматель "Баязит" Турсунханова Динара Белегеновна |
131 | 660840000064 | Учреждение "Талдыкорганское учебно - производственное предприятие" общественного объединения "Казахстанское общество глухих" |
132 | 130440016086 | ТОО КАЗ Прицеп |
133 | 190740005161 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Алстронтелеком Софт" |
134 | 160440029628 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО AiRIz.kz" |
135 | 170640027125 | ТОО«СОЛО ЛЛП (SOLO LLP)» |
136 | 040740005657 | ТОО "БЭСТ-Астана-НС" |
137 | 180240008843 | ТОО "Қазақ Мұнай Сервис" |
138 | 101140002270 | ТОО "Еврокод" |
139 | 970540000454 | ТОО "Швейная фирма Семирамида" |
140 | 070240008877 | ТОО "Калкан-7" |
141 | 110740014027 | ТОО "ЭлтексАлатау" |
142 | 160140004265 | ТОО «КазНефтеГазСнаб» |
143 | 120540013509 | Товарищество с ограниченной ответственностью «УралКонсалтингЛимитед» |
144 | 980940003356 | ТОО "Аяз" |
145 | 081040020843 | ТОО "platus.kz" |
146 | 040140001870 | ТОО "Завод стеклопластиковых труб" |
147 | 040140004845 | TOO "NBC-Group" (НБС груп) |
148 | 010640001127 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Семипалатинский завод масел" |
149 | 170340012780 | ТОО "SAFETY GROUPS" |
150 | 130740004251 | ТОО "Жакен Калша" |
Всего: 1765